Bookkeeping outsourcing services. Report completed by IGS Bookkeeping services
SILVER CASCADE INC
Vendor Balance Detail
All Transactions
Type Date Num Account Amount Balance
Bayshore Water
Bill 10/04/2008 10/02 Accounts Payable 25.32 25.32
Bill Pmt -Check 10/11/2008 1006 Accounts Payable -25.32 0.00
Bill 11/04/2008 11/02 Accounts Payable 22.16 22.16
Bill Pmt -Check 11/11/2008 1009 Accounts Payable -22.16 0.00
Bill 12/04/2008 12/02 Accounts Payable 24.07 24.07
Bill Pmt -Check 12/16/2008 1014 Accounts Payable -24.07 0.00
Bill 01/04/2009 01/03 Accounts Payable 26.89 26.89
Bill Pmt -Check 01/13/2009 1019 Accounts Payable -26.89 0.00
Bill 02/04/2009 02/03 Accounts Payable 27.80 27.80
Bill Pmt -Check 02/14/2009 1024 Accounts Payable -27.80 0.00
Bill 03/04/2009 03/03 Accounts Payable 29.78 29.78
Bill Pmt -Check 03/14/2009 1028 Accounts Payable -29.78 0.00
Bill 04/04/2009 04/03 Accounts Payable 33.56 33.56
Bill Pmt -Check 04/14/2009 1034 Accounts Payable -33.56 0.00
Bill 05/04/2009 05/03 Accounts Payable 38.75 38.75
Bill Pmt -Check 05/12/2009 1037 Accounts Payable -38.75 0.00
Bill 06/04/2009 06/03 Accounts Payable 44.12 44.12
Bill Pmt -Check 06/13/2009 1044 Accounts Payable -44.12 0.00
Bill 07/04/2009 07/03 Accounts Payable 52.15 52.15
Bill Pmt -Check 07/14/2009 1049 Accounts Payable -52.15 0.00
Bill 08/04/2009 08/03 Accounts Payable 57.38 57.38
Bill Pmt -Check 08/15/2009 1057 Accounts Payable -57.38 0.00
Bill 09/04/2009 09/03 Accounts Payable 54.63 54.63
Bill Pmt -Check 09/15/2009 1063 Accounts Payable -54.63 0.00
Bill 10/04/2009 10/03 Accounts Payable 29.85 29.85
Bill Pmt -Check 10/13/2009 1074 Accounts Payable -29.85 0.00
Bill 11/04/2009 11/03 Accounts Payable 28.05 28.05
Bill Pmt -Check 11/14/2009 1099 Accounts Payable -28.05 0.00
Bill 12/04/2009 12/03 Accounts Payable 23.27 23.27
Bill Pmt -Check 12/12/2009 1128 Accounts Payable -23.27 0.00
Total Bayshore Water 0.00 0.00
Cal Gas & Electric
Bill 09/16/2008 Accounts Payable 126.26 126.26
Bill Pmt -Check 09/27/2008 1004 Accounts Payable -126.26 0.00
Bill 10/14/2008 Accounts Payable 137.50 137.50
Bill Pmt -Check 10/25/2008 1007 Accounts Payable -137.50 0.00
Bill 11/14/2008 Accounts Payable 133.26 133.26
Bill Pmt -Check 11/25/2008 1011 Accounts Payable -133.26 0.00
Bill 12/14/2008 Accounts Payable 143.33 143.33
Bill Pmt -Check 12/20/2008 1015 Accounts Payable -143.33 0.00
Bill 01/14/2009 Accounts Payable 156.22 156.22
Bill Pmt -Check 01/20/2009 1020 Accounts Payable -156.22 0.00
Bill 02/14/2009 Accounts Payable 122.51 122.51
Bill Pmt -Check 02/24/2009 1025 Accounts Payable -122.51 0.00
Bill 03/14/2009 Accounts Payable 113.89 113.89
Bill Pmt -Check 03/24/2009 1029 Accounts Payable -113.89 0.00
Bill 04/14/2009 Accounts Payable 118.50 118.50
Bill Pmt -Check 04/21/2009 1035 Accounts Payable -118.50 0.00
Bill 05/14/2009 Accounts Payable 121.46 121.46
Bill Pmt -Check 05/22/2009 1040 Accounts Payable -121.46 0.00
Bill 06/14/2009 06/03 Accounts Payable 125.66 125.66
Bill Pmt -Check 06/14/2009 1045 Accounts Payable -125.66 0.00
Bill 07/14/2009 Accounts Payable 141.15 141.15
Bill Pmt -Check 07/21/2009 1050 Accounts Payable -141.15 0.00
Bill 08/14/2009 Accounts Payable 158.74 158.74
Bill Pmt -Check 08/22/2009 1058 Accounts Payable -158.74 0.00
Bill 09/14/2009 Accounts Payable 132.40 132.40
Bill Pmt -Check 09/24/2009 1065 Accounts Payable -132.40 0.00
Bill 10/14/2009 10/03 Accounts Payable 140.47 140.47
Bill Pmt -Check 10/20/2009 1077 Accounts Payable -140.47 0.00
Bill 11/14/2009 11/03 Accounts Payable 146.45 146.45
Bill Pmt -Check 11/21/2009 1107 Accounts Payable -146.45 0.00
Bill 12/14/2009 12/03 Accounts Payable 137.50 137.50
Total Cal Gas & Electric 137.50 137.50
Cal Telephone
Bill 10/21/2008 10/02 Accounts Payable 45.00 45.00
Bill Pmt -Check 11/14/2008 1010 Accounts Payable -45.00 0.00
Bill 11/15/2008 11/02 Accounts Payable 51.60 51.60
Bill Pmt -Check 12/09/2008 1013 Accounts Payable -51.60 0.00
Bill 12/15/2008 12/02 Accounts Payable 74.16 74.16
Bill Pmt -Check 01/06/2009 1018 Accounts Payable -74.16 0.00
Bill 01/15/2009 01/03 Accounts Payable 66.56 66.56
Bill Pmt -Check 02/07/2009 1023 Accounts Payable -66.56 0.00
Bill 02/15/2009 02/03 Accounts Payable 52.48 52.48
Bill Pmt -Check 03/14/2009 1027 Accounts Payable -52.48 0.00
Bill 03/15/2009 03/03 Accounts Payable 72.74 72.74
Bill Pmt -Check 04/07/2009 1032 Accounts Payable -72.74 0.00
Bill 04/15/2009 04/03 Accounts Payable 81.09 81.09
Bill Pmt -Check 05/12/2009 1038 Accounts Payable -81.09 0.00
Bill 05/15/2009 05/03 Accounts Payable 67.55 67.55
Bill Pmt -Check 06/09/2009 1043 Accounts Payable -67.55 0.00
Bill 06/15/2009 06/03 Accounts Payable 59.48 59.48
Bill Pmt -Check 07/07/2009 1048 Accounts Payable -59.48 0.00
Bill 07/15/2009 07/03 Accounts Payable 45.00 45.00
Bill Pmt -Check 08/08/2009 1055 Accounts Payable -45.00 0.00
Bill 08/15/2009 08/03 Accounts Payable 45.00 45.00
Bill Pmt -Check 09/08/2009 1061 Accounts Payable -45.00 0.00
Bill 09/15/2009 09/03 Accounts Payable 45.00 45.00
Bill Pmt -Check 10/10/2009 1073 Accounts Payable -45.00 0.00
Bill 10/11/2009 090786 Accounts Payable 2,515.00 2,515.00
Bill Pmt -Check 10/11/2009 Accounts Payable -2,515.00 0.00
Bill 10/15/2009 10/03 Accounts Payable 45.00 45.00
Bill Pmt -Check 11/10/2009 1098 Accounts Payable -45.00 0.00
Bill 12/15/2009 12/03 Accounts Payable 45.00 45.00
Total Cal Telephone 45.00 45.00
City of Middlefield
Bill 11/25/2009 Accounts Payable 125.00 125.00
Bill Pmt -Check 11/30/2009 1113 Accounts Payable -125.00 0.00
Total City of Middlefield 0.00 0.00
Computer Services by DJ
Bill 08/15/2008 20001 Accounts Payable 175.00 175.00
Bill Pmt -Check 08/16/2008 1002 Accounts Payable -65.00 110.00
Bill 09/30/2009 124a Accounts Payable 75.00 185.00
Bill Pmt -Check 10/15/2009 1075 Accounts Payable -75.00 110.00
Bill Pmt -Check 12/15/2009 1 Accounts Payable -110.00 0.00
Total Computer Services by DJ 0.00 0.00
Conner Garden Supplies
Bill 09/19/2008 Accounts Payable 104.00 104.00
Bill Pmt -Check 09/26/2008 1003 Accounts Payable -104.00 0.00
Bill Pmt -Check 04/02/2009 1031 Accounts Payable -1,260.00 -1,260.00
Bill 04/08/2009 Accounts Payable 1,260.00 0.00
Bill 06/27/2009 Accounts Payable 585.00 585.00
Bill Pmt -Check 07/31/2009 1052 Accounts Payable -585.00 0.00
Bill 08/22/2009 Accounts Payable 127.20 127.20
Bill 10/05/2009 Accounts Payable 210.00 337.20
Bill 11/18/2009 Accounts Payable 475.00 812.20
Bill 11/28/2009 Accounts Payable 2,835.00 3,647.20
Bill Pmt -Check 12/12/2009 1126 Accounts Payable -685.00 2,962.20
Bill Pmt -Check 12/15/2009 Accounts Payable -2,835.00 127.20
Total Conner Garden Supplies 127.20 127.20
Great Statewide Bank
Bill 09/16/2008 1 Accounts Payable 699.12 699.12
Bill Pmt -Check 10/01/2008 1005 Accounts Payable -699.12 0.00
Bill 10/16/2008 2 Accounts Payable 699.12 699.12
Bill Pmt -Check 11/01/2008 1008 Accounts Payable -699.12 0.00
Bill 11/18/2008 3 Accounts Payable 699.12 699.12
Bill Pmt -Check 12/01/2008 1012 Accounts Payable -699.12 0.00
Bill 12/16/2008 4 Accounts Payable 699.12 699.12
Bill Pmt -Check 01/01/2009 1017 Accounts Payable -699.12 0.00
Bill 01/16/2009 5 Accounts Payable 699.12 699.12
Bill Pmt -Check 02/01/2009 1022 Accounts Payable -699.12 0.00
Bill 02/17/2009 6 Accounts Payable 699.12 699.12
Bill Pmt -Check 03/01/2009 1026 Accounts Payable -699.12 0.00
Bill 03/17/2009 7 Accounts Payable 699.12 699.12
Bill Pmt -Check 04/01/2009 1030 Accounts Payable -699.12 0.00
Bill 04/16/2009 8 Accounts Payable 699.12 699.12
Bill Pmt -Check 05/01/2009 1036 Accounts Payable -699.12 0.00
Bill 05/15/2009 9 Accounts Payable 699.12 699.12
Bill Pmt -Check 06/06/2009 1042 Accounts Payable -699.12 0.00
Bill 06/16/2009 10 Accounts Payable 699.12 699.12
Bill Pmt -Check 07/01/2009 1047 Accounts Payable -699.12 0.00
Bill 07/16/2009 11 Accounts Payable 699.12 699.12
Bill Pmt -Check 08/01/2009 1053 Accounts Payable -699.12 0.00
Bill 08/15/2009 12 Accounts Payable 699.12 699.12
Bill Pmt -Check 09/01/2009 1060 Accounts Payable -699.12 0.00
Bill 09/16/2009 13 Accounts Payable 699.12 699.12
Bill Pmt -Check 10/01/2009 1066 Accounts Payable -699.12 0.00
Bill 10/16/2009 14 Accounts Payable 699.12 699.12
Bill Pmt -Check 11/01/2009 1092 Accounts Payable -699.12 0.00
Bill 11/17/2009 15 Accounts Payable 699.12 699.12
Bill Pmt -Check 12/01/2009 1119 Accounts Payable -699.12 0.00
Bill 12/16/2009 16 Accounts Payable 699.12 699.12
Total Great Statewide Bank 699.12 699.12
Gussman's Nursery
Bill 04/04/2009 GN-03-1234 Accounts Payable 117.00 117.00
Bill Pmt -Check 04/14/2009 1033 Accounts Payable -117.00 0.00
Bill 05/05/2009 GN-04-2168 Accounts Payable 542.00 542.00
Bill Pmt -Check 05/16/2009 1039 Accounts Payable -542.00 0.00
Bill 08/21/2009 Accounts Payable 375.00 375.00
Bill Pmt -Check 08/29/2009 1059 Accounts Payable -375.00 0.00
Bill 10/26/2009 Accounts Payable 375.00 375.00
Credit 11/29/2009 Accounts Payable -25.00 350.00
Bill Pmt -Check 11/30/2009 1114 Accounts Payable -375.00 -25.00
Bill 12/03/2009 Accounts Payable 45.00 20.00
Bill Pmt -Check 12/12/2009 1127 Accounts Payable -20.00 0.00
Total Gussman's Nursery 0.00 0.00
Middlefield Nursery
Bill 10/15/2009 Accounts Payable 240.00 240.00
Bill Pmt -Check 12/15/2009 Accounts Payable -240.00 0.00
Total Middlefield Nursery 0.00 0.00
Mike Scopellite
Bill 12/04/2009 SCL-12/03 Accounts Payable 800.00 800.00
Bill Pmt -Check 12/15/2009 Accounts Payable -800.00 0.00
Total Mike Scopellite 0.00 0.00
Nolan Hardware and Supplies
Bill 07/10/2008 Accounts Payable 2,380.00 2,380.00
Bill Pmt -Check 01/23/2009 1021 Accounts Payable -2,380.00 0.00
Bill 04/24/2009 Accounts Payable 350.00 350.00
Bill 05/13/2009 Accounts Payable 1,400.00 1,750.00
Bill Pmt -Check 05/28/2009 1041 Accounts Payable -1,750.00 0.00
Bill 06/25/2009 Accounts Payable 565.00 565.00
Bill Pmt -Check 06/30/2009 1046 Accounts Payable -565.00 0.00
Bill 07/30/2009 Accounts Payable 1,068.00 1,068.00
Bill Pmt -Check 08/11/2009 1056 Accounts Payable -1,068.00 0.00
Bill 10/30/2009 Accounts Payable 1,037.95 1,037.95
Bill 11/05/2009 Accounts Payable 254.75 1,292.70
Bill Pmt -Check 11/15/2009 1100 Accounts Payable -500.00 792.70
Bill 11/27/2009 Accounts Payable 610.00 1,402.70
Bill Pmt -Check 11/30/2009 1116 Accounts Payable -792.70 610.00
Item Receipt 12/05/2009 Accounts Payable 336.00 946.00
Total Nolan Hardware and Supplies 946.00 946.00
Patio & Desk Designs
Bill 10/04/2009 Accounts Payable 375.00 375.00
Bill 10/11/2009 Accounts Payable 1,425.00 1,800.00
Bill Pmt -Check 10/30/2009 1083 Accounts Payable -700.00 1,100.00
Bill Pmt -Check 11/15/2009 1101 Accounts Payable -375.00 725.00
Bill 11/20/2009 Accounts Payable 1,150.00 1,875.00
Bill Pmt -Check 11/30/2009 1115 Accounts Payable -600.00 1,275.00
Bill 12/10/2009 Accounts Payable 182.50 1,457.50
Bill Pmt -Check 12/12/2009 1129 Accounts Payable -182.50 1,275.00
Bill Pmt -Check 12/15/2009 Accounts Payable -1,275.00 0.00
Total Patio & Desk Designs 0.00 0.00
Robert Carr Masonry
Bill 08/21/2009 Accounts Payable 215.00 215.00
Bill Pmt -Check 09/16/2009 1064 Accounts Payable -215.00 0.00
Bill 11/03/2009 125-7896 Accounts Payable 675.00 675.00
Bill 12/13/2009 Accounts Payable 196.25 871.25
Bill Pmt -Check 12/22/2009 Accounts Payable -675.00 196.25
Total Robert Carr Masonry 196.25 196.25
Sena Lumber & Building Materials
Bill 07/15/2009 Accounts Payable 415.00 415.00
Bill Pmt -Check 07/24/2009 1051 Accounts Payable -415.00 0.00
Bill 10/15/2009 145-63 Accounts Payable 468.95 468.95
Bill Pmt -Check 10/30/2009 1084 Accounts Payable -468.95 0.00
Bill 11/18/2009 Accounts Payable 1,400.00 1,400.00
Bill 11/28/2009 Accounts Payable 325.00 1,725.00
Bill Pmt -Check 12/15/2009 Accounts Payable -1,725.00 0.00
Total Sena Lumber & Building Materials 0.00 0.00
Smallson & Associates
Bill 11/25/2009 Accounts Payable 375.00 375.00
Bill Pmt -Check 12/15/2009 Accounts Payable -375.00 0.00
Total Smallson & Associates 0.00 0.00
Sowers Office Equipment
Bill 07/08/2009 Accounts Payable 270.00 270.00
Bill Pmt -Check 08/04/2009 1054 Accounts Payable -270.00 0.00
Bill 08/19/2009 Accounts Payable 847.00 847.00
Bill Pmt -Check 09/10/2009 1062 Accounts Payable -847.00 0.00
Total Sowers Office Equipment 0.00 0.00
Sult Advertising
Bill 02/21/2008 A231-1 Accounts Payable 120.00 120.00
Bill Pmt -Check 03/04/2008 1000 Accounts Payable -120.00 0.00
Bill 03/21/2008 A231-2 Accounts Payable 120.00 120.00
Bill Pmt -Check 04/08/2008 1001 Accounts Payable -120.00 0.00
Total Sult Advertising 0.00 0.00
Townley Insurance Agency
Bill 11/25/2009 Accounts Payable 427.62 427.62
Total Townley Insurance Agency 427.62 427.62
Willis Orchards
Bill 10/26/2009 189-098 Accounts Payable 453.25 453.25
Bill Pmt -Check 10/30/2009 1085 Accounts Payable -453.25 0.00
Total Willis Orchards 0.00 0.00
TOTAL 2,578.69 2,578.69
Outsource bookkeeping services