Bookkeeping outsourcing services. Report completed by IGS Bookkeeping services
SILVER CASCADE INC
Mileage by Vehicle Detail
January through December 2009
Vehicle Trip End Date Total Miles Mileage Rate Mileage Expense
1998 Saturn
1998 Saturn 06/17/2009 51.00 0.36 18.36
1998 Saturn 06/18/2009 32.00 0.36 11.52
1998 Saturn 06/19/2009 16.00 0.36 5.76
1998 Saturn 06/19/2009 15.00 0.36 5.40
1998 Saturn 07/12/2009 11.00 0.36 3.96
1998 Saturn 07/14/2009 88.00 0.36 31.68
1998 Saturn 07/18/2009 19.00 0.36 6.84
1998 Saturn 08/13/2009 49.00 0.36 17.64
1998 Saturn 08/14/2009 32.00 0.36 11.52
1998 Saturn 08/15/2009 66.00 0.36 23.76
Total 1998 Saturn 379.00 136.44
2001 Chevy Minivan
2001 Chevy Minivan 06/11/2009 77.00 0.36 27.72
2001 Chevy Minivan 06/13/2009 81.00 0.36 29.16
2001 Chevy Minivan 06/16/2009 92.00 0.36 33.12
2001 Chevy Minivan 06/19/2009 63.00 0.36 22.68
2001 Chevy Minivan 07/01/2009 54.00 0.36 19.44
2001 Chevy Minivan 07/07/2009 45.00 0.36 16.20
2001 Chevy Minivan 07/14/2009 22.00 0.36 7.92
2001 Chevy Minivan 07/21/2009 19.00 0.36 6.84
2001 Chevy Minivan 08/06/2009 11.00 0.36 3.96
2001 Chevy Minivan 09/22/2009 7.00 0.36 2.52
Total 2001 Chevy Minivan 471.00 169.56
2002 Ford Truck
2002 Ford Truck 06/15/2009 18.00 0.36 6.48
2002 Ford Truck 06/17/2009 35.00 0.36 12.60
2002 Ford Truck 06/22/2009 71.00 0.36 25.56
2002 Ford Truck 06/22/2009 15.00 0.36 5.40
2002 Ford Truck 07/02/2009 44.00 0.36 15.84
2002 Ford Truck 07/07/2009 11.00 0.36 3.96
2002 Ford Truck 08/14/2009 31.00 0.36 11.16
2002 Ford Truck 08/19/2009 7.00 0.36 2.52
2002 Ford Truck 09/06/2009 9.00 0.36 3.24
2002 Ford Truck 09/23/2009 48.00 0.36 17.28
Total 2002 Ford Truck 289.00 104.04
TOTAL 1,139.00 410.04
Outsource bookkeeping services