Bookkeeping outsourcing services. Report completed by IGS Bookkeeping services | |||||||||||||
SILVER CASCADE INC | |||||||||||||
Workers Compensation by Job Summary | |||||||||||||
Nov-09 | |||||||||||||
Nov-09 | |||||||||||||
Gross Wages | WC Wages | Hours | WC Premium | Adj. WC Premium | |||||||||
No name | |||||||||||||
No WC Code | 10,414.56 | 10,414.56 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Total no name | 10,414.56 | 10,414.56 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
TOTAL | 10,414.56 | 10,414.56 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Outsource bookkeeping services |