Bookkeeping outsourcing services. Report completed by IGS Bookkeeping services
SILVER CASCADE INC
Employee State Taxes Detail
July through September 2009
Source Name SSN/Tax ID Date Payroll Item Income Subject To Tax Wage Base Amount
Duncan Fisher
Duncan Fisher 444-55-6666 07/14/2009 CA - Withholding 1,380.00 1,380.00 -37.62
Duncan Fisher 444-55-6666 07/14/2009 CA - Disability Employee 1,380.00 1,380.00 -16.28
Duncan Fisher 444-55-6666 07/14/2009 CA - Unemployment Company 1,380.00 0.00 0.00
Duncan Fisher 444-55-6666 07/28/2009 CA - Withholding 1,431.76 1,431.76 -41.64
Duncan Fisher 444-55-6666 07/28/2009 CA - Disability Employee 1,431.76 1,431.76 -16.89
Duncan Fisher 444-55-6666 07/28/2009 CA - Unemployment Company 1,431.76 0.00 0.00
Duncan Fisher 444-55-6666 08/11/2009 CA - Withholding 1,380.00 1,380.00 -37.62
Duncan Fisher 444-55-6666 08/11/2009 CA - Disability Employee 1,380.00 1,380.00 -16.28
Duncan Fisher 444-55-6666 08/11/2009 CA - Unemployment Company 1,380.00 0.00 0.00
Duncan Fisher 444-55-6666 08/25/2009 CA - Withholding 1,457.64 1,457.64 -43.72
Duncan Fisher 444-55-6666 08/25/2009 CA - Disability Employee 1,457.64 1,457.64 -17.20
Duncan Fisher 444-55-6666 08/25/2009 CA - Unemployment Company 1,457.64 0.00 0.00
Duncan Fisher 444-55-6666 09/08/2009 CA - Withholding 1,380.00 1,380.00 -37.62
Duncan Fisher 444-55-6666 09/08/2009 CA - Disability Employee 1,380.00 1,380.00 -16.29
Duncan Fisher 444-55-6666 09/08/2009 CA - Unemployment Company 1,380.00 0.00 0.00
Duncan Fisher 444-55-6666 09/22/2009 CA - Withholding 1,380.00 1,380.00 -37.62
Duncan Fisher 444-55-6666 09/22/2009 CA - Disability Employee 1,380.00 1,380.00 -16.28
Duncan Fisher 444-55-6666 09/22/2009 CA - Unemployment Company 1,380.00 0.00 0.00
Total Duncan Fisher 25,228.20 16,818.80 -335.06
Jenny Miller
Jenny Miller 785-63-1759 07/14/2009 CA - Withholding 1,673.08 1,673.08 -64.18
Jenny Miller 785-63-1759 07/14/2009 CA - Disability Employee 1,673.08 1,673.08 -19.74
Jenny Miller 785-63-1759 07/14/2009 CA - Unemployment Company 1,673.08 0.00 0.00
Jenny Miller 785-63-1759 07/28/2009 CA - Withholding 1,673.08 1,673.08 -64.18
Jenny Miller 785-63-1759 07/28/2009 CA - Disability Employee 1,673.08 1,673.08 -19.74
Jenny Miller 785-63-1759 07/28/2009 CA - Unemployment Company 1,673.08 0.00 0.00
Jenny Miller 785-63-1759 08/11/2009 CA - Withholding 1,673.08 1,673.08 -64.18
Jenny Miller 785-63-1759 08/11/2009 CA - Disability Employee 1,673.08 1,673.08 -19.75
Jenny Miller 785-63-1759 08/11/2009 CA - Unemployment Company 1,673.08 0.00 0.00
Jenny Miller 785-63-1759 08/25/2009 CA - Withholding 1,673.08 1,673.08 -64.18
Jenny Miller 785-63-1759 08/25/2009 CA - Disability Employee 1,673.08 1,673.08 -19.74
Jenny Miller 785-63-1759 08/25/2009 CA - Unemployment Company 1,673.08 0.00 0.00
Jenny Miller 785-63-1759 09/08/2009 CA - Withholding 1,673.08 1,673.08 -64.18
Jenny Miller 785-63-1759 09/08/2009 CA - Disability Employee 1,673.08 1,673.08 -19.74
Jenny Miller 785-63-1759 09/08/2009 CA - Unemployment Company 1,673.08 0.00 0.00
Jenny Miller 785-63-1759 09/22/2009 CA - Withholding 1,673.08 1,673.08 -64.18
Jenny Miller 785-63-1759 09/22/2009 CA - Disability Employee 1,673.08 1,673.08 -19.74
Jenny Miller 785-63-1759 09/22/2009 CA - Unemployment Company 1,673.08 0.00 0.00
Total Jenny Miller 30,115.44 20,076.96 -503.53
Shane B. Hamby
Shane B. Hamby 555-96-9999 07/14/2009 CA - Withholding 2,115.38 2,115.38 -95.72
Shane B. Hamby 555-96-9999 07/14/2009 CA - Disability Employee 2,115.38 2,115.38 -24.96
Shane B. Hamby 555-96-9999 07/14/2009 CA - Unemployment Company 2,115.38 0.00 0.00
Shane B. Hamby 555-96-9999 07/28/2009 CA - Withholding 2,115.38 2,115.38 -95.72
Shane B. Hamby 555-96-9999 07/28/2009 CA - Disability Employee 2,115.38 2,115.38 -24.96
Shane B. Hamby 555-96-9999 07/28/2009 CA - Unemployment Company 2,115.38 0.00 0.00
Shane B. Hamby 555-96-9999 08/11/2009 CA - Withholding 2,115.38 2,115.38 -95.72
Shane B. Hamby 555-96-9999 08/11/2009 CA - Disability Employee 2,115.38 2,115.38 -24.97
Shane B. Hamby 555-96-9999 08/11/2009 CA - Unemployment Company 2,115.38 0.00 0.00
Shane B. Hamby 555-96-9999 08/25/2009 CA - Withholding 2,115.38 2,115.38 -95.72
Shane B. Hamby 555-96-9999 08/25/2009 CA - Disability Employee 2,115.38 2,115.38 -24.96
Shane B. Hamby 555-96-9999 08/25/2009 CA - Unemployment Company 2,115.38 0.00 0.00
Shane B. Hamby 555-96-9999 09/08/2009 CA - Withholding 2,115.38 2,115.38 -95.72
Shane B. Hamby 555-96-9999 09/08/2009 CA - Disability Employee 2,115.38 2,115.38 -24.96
Shane B. Hamby 555-96-9999 09/08/2009 CA - Unemployment Company 2,115.38 0.00 0.00
Shane B. Hamby 555-96-9999 09/22/2009 CA - Withholding 2,115.38 2,115.38 -95.72
Shane B. Hamby 555-96-9999 09/22/2009 CA - Disability Employee 2,115.38 2,115.38 -24.96
Shane B. Hamby 555-96-9999 09/22/2009 CA - Unemployment Company 2,115.38 0.00 0.00
Total Shane B. Hamby 38,076.84 25,384.56 -724.09
TOTAL 93,420.48 62,280.32 -1,562.68
Outsource bookkeeping services