Bookkeeping outsourcing services. Report completed by IGS Bookkeeping services
SILVER CASCADE INC
Customer Balance Detail
All Transactions
Type Date Num Account Class Amount Balance
Adam's Candy Shop
Invoice 10/18/2009 138 Accounts Receivable 40.00 40.00
Invoice 11/18/2009 141 Accounts Receivable 40.00 80.00
Payment 12/15/2009 Accounts Receivable -40.00 40.00
Total Adam's Candy Shop 40.00 40.00
Andres, Cristina
Invoice 05/15/2009 24 Accounts Receivable 108.50 108.50
Payment 05/15/2009 2187 Accounts Receivable -108.50 0.00
Payment 06/16/2009 Accounts Receivable -108.50 -108.50
Invoice 08/15/2009 45 Accounts Receivable 108.50 0.00
Invoice 11/15/2009 101 Accounts Receivable 108.50 108.50
Payment 11/17/2009 3006 Accounts Receivable -108.50 0.00
Total Andres, Cristina 0.00 0.00
Balak, Mike
330 Main St
Invoice 08/20/2009 48 Accounts Receivable Landscaping 716.13 716.13
Payment 08/28/2009 1094 Accounts Receivable -716.13 0.00
Invoice 09/30/2009 61 Accounts Receivable Maintenance 180.00 180.00
Invoice 10/31/2009 87 Accounts Receivable Maintenance 180.00 360.00
Payment 11/06/2009 Accounts Receivable -180.00 180.00
Payment 11/28/2009 Accounts Receivable -180.00 0.00
Invoice 11/30/2009 116 Accounts Receivable Maintenance 180.00 180.00
Total 330 Main St 180.00 180.00
Residential
Invoice 05/02/2009 21 Accounts Receivable Landscaping 484.12 484.12
Invoice 10/31/2009 FC 2 Accounts Receivable 20.16 504.28
Invoice 11/30/2009 FC 5 Accounts Receivable 5.00 509.28
Payment 12/10/2009 Accounts Receivable -509.28 0.00
Total Residential 0.00 0.00
Total Balak, Mike 180.00 180.00
Blackwell, Edward
Invoice 08/11/2008 1 Accounts Receivable Maintenance 480.00 480.00
Invoice 09/11/2008 2 Accounts Receivable Maintenance 480.00 960.00
Invoice 10/11/2008 3 Accounts Receivable Maintenance 480.00 1,440.00
Payment 10/14/2008 Accounts Receivable -960.00 480.00
Invoice 11/11/2008 5 Accounts Receivable Maintenance 480.00 960.00
Invoice 12/11/2008 8 Accounts Receivable Maintenance 480.00 1,440.00
Invoice 12/31/2008 FC 1 Accounts Receivable 6.58 1,446.58
Payment 01/15/2009 Accounts Receivable -966.58 480.00
Invoice 01/30/2009 11 Accounts Receivable Maintenance 480.00 960.00
Payment 02/06/2009 1026 Accounts Receivable -480.00 480.00
Invoice 02/28/2009 13 Accounts Receivable Maintenance 480.00 960.00
Payment 03/03/2009 1037 Accounts Receivable -480.00 480.00
Invoice 03/31/2009 15 Accounts Receivable Maintenance 480.00 960.00
Payment 03/31/2009 1048 Accounts Receivable -480.00 480.00
Invoice 04/30/2009 19 Accounts Receivable Maintenance 480.00 960.00
Payment 04/30/2009 1059 Accounts Receivable -480.00 480.00
Invoice 05/31/2009 28 Accounts Receivable Maintenance 480.00 960.00
Payment 06/06/2009 Accounts Receivable -480.00 480.00
Invoice 06/30/2009 34 Accounts Receivable Maintenance 480.00 960.00
Payment 06/30/2009 1070 Accounts Receivable -480.00 480.00
Invoice 07/31/2009 42 Accounts Receivable Maintenance 480.00 960.00
Payment 08/04/2009 1131 Accounts Receivable -480.00 480.00
Payment 08/25/2009 Accounts Receivable -480.00 0.00
Invoice 08/31/2009 52 Accounts Receivable Maintenance 480.00 480.00
Payment 09/01/2009 1142 Accounts Receivable -480.00 0.00
Payment 09/01/2009 1143 Accounts Receivable -480.00 -480.00
Invoice 09/30/2009 59 Accounts Receivable Maintenance 480.00 0.00
Invoice 10/31/2009 85 Accounts Receivable Maintenance 480.00 480.00
Payment 11/11/2009 1164 Accounts Receivable -480.00 0.00
Invoice 11/15/2009 134 Accounts Receivable 1,125.00 1,125.00
Payment 11/26/2009 3754 Accounts Receivable -480.00 645.00
Invoice 11/30/2009 114 Accounts Receivable Maintenance 480.00 1,125.00
Total Blackwell, Edward 1,125.00 1,125.00
Chapman, Natalie
Invoice 05/05/2009 22 Accounts Receivable 195.08 195.08
Invoice 10/31/2009 FC 3 Accounts Receivable 8.77 203.85
Invoice 11/30/2009 FC 6 Accounts Receivable 5.00 208.85
Payment 12/08/2009 Accounts Receivable -208.85 0.00
Total Chapman, Natalie 0.00 0.00
Cheknis, Benjamin
Invoice 02/11/2009 12 Accounts Receivable Landscaping 3,126.56 3,126.56
Payment 03/03/2009 3172 Accounts Receivable -2,700.00 426.56
Payment 03/11/2009 Accounts Receivable -426.56 0.00
Invoice 03/31/2009 16 Accounts Receivable Maintenance 300.00 300.00
Payment 03/31/2009 Accounts Receivable -300.00 0.00
Invoice 04/30/2009 20 Accounts Receivable Maintenance 300.00 300.00
Payment 05/06/2009 2121 Accounts Receivable -300.00 0.00
Invoice 05/31/2009 29 Accounts Receivable Maintenance 300.00 300.00
Payment 06/02/2009 2154 Accounts Receivable -300.00 0.00
Invoice 06/30/2009 35 Accounts Receivable Maintenance 300.00 300.00
Invoice 07/31/2009 43 Accounts Receivable Maintenance 300.00 600.00
Payment 07/31/2009 2183 Accounts Receivable -600.00 0.00
Invoice 08/31/2009 53 Accounts Receivable Maintenance 300.00 300.00
Payment 09/02/2009 Accounts Receivable -300.00 0.00
Invoice 09/30/2009 60 Accounts Receivable Maintenance 300.00 300.00
Payment 09/30/2009 2199 Accounts Receivable -300.00 0.00
Invoice 10/31/2009 86 Accounts Receivable Maintenance 300.00 300.00
Payment 10/31/2009 Accounts Receivable -300.00 0.00
Invoice 11/30/2009 115 Accounts Receivable Maintenance 300.00 300.00
Payment 12/01/2009 Accounts Receivable -300.00 0.00
Total Cheknis, Benjamin 0.00 0.00
Corcoran, Carol
Invoice 03/31/2009 14 Accounts Receivable Maintenance 240.00 240.00
Payment 03/31/2009 1103 Accounts Receivable -240.00 0.00
Invoice 04/30/2009 18 Accounts Receivable Maintenance 240.00 240.00
Payment 04/30/2009 1127 Accounts Receivable -240.00 0.00
Invoice 05/31/2009 27 Accounts Receivable Maintenance 240.00 240.00
Payment 06/02/2009 1139 Accounts Receivable -240.00 0.00
Payment 06/02/2009 1150 Accounts Receivable -240.00 -240.00
Invoice 06/30/2009 33 Accounts Receivable Maintenance 240.00 0.00
Invoice 07/31/2009 41 Accounts Receivable Maintenance 240.00 240.00
Payment 07/31/2009 1172 Accounts Receivable -240.00 0.00
Invoice 08/31/2009 51 Accounts Receivable Maintenance 240.00 240.00
Payment 09/05/2009 1188 Accounts Receivable -240.00 0.00
Invoice 09/30/2009 58 Accounts Receivable Maintenance 240.00 240.00
Payment 09/30/2009 1193 Accounts Receivable -240.00 0.00
Invoice 10/31/2009 84 Accounts Receivable Maintenance 240.00 240.00
Payment 11/04/2009 1212 Accounts Receivable -240.00 0.00
Invoice 11/30/2009 113 Accounts Receivable Maintenance 240.00 240.00
Payment 12/03/2009 1235 Accounts Receivable -240.00 0.00
Total Corcoran, Carol 0.00 0.00
Crenshaw, Bob
Invoice 10/11/2009 67 Accounts Receivable Design 1,250.00 1,250.00
Invoice 10/20/2009 73 Accounts Receivable Landscaping 1,659.09 2,909.09
Payment 10/21/2009 5789 Accounts Receivable -550.00 2,359.09
Payment 11/10/2009 325 Accounts Receivable -700.00 1,659.09
Payment 11/19/2009 6568 Accounts Receivable -1,459.09 200.00
Invoice 11/25/2009 135 Accounts Receivable 1,575.00 1,775.00
Invoice 12/10/2009 FC 8 Accounts Receivable Landscaping 16.03 1,791.03
Payment 12/12/2009 2109 Accounts Receivable -200.00 1,591.03
Total Crenshaw, Bob 1,591.03 1,591.03
DJ's Computers
Invoice 12/15/2009 132 Accounts Receivable Design 110.00 110.00
Payment 12/15/2009 Accounts Receivable -110.00 0.00
Total DJ's Computers 0.00 0.00
Ecker Design
Invoice 11/09/2009 93 Accounts Receivable Design 1,900.00 1,900.00
Payment 11/20/2009 3205 Accounts Receivable -1,900.00 0.00
Invoice 11/30/2009 111 Accounts Receivable Landscaping 4,047.96 4,047.96
Payment 12/04/2009 Accounts Receivable -1,000.00 3,047.96
Invoice 12/15/2009 131 Accounts Receivable Maintenance 123.00 3,170.96
Total Ecker Design 3,170.96 3,170.96
Golliday Sporting Goods
155 Wilks Blvd.
Invoice 10/01/2009 62 Accounts Receivable Landscaping 200.00 200.00
Payment 10/19/2009 3521 Accounts Receivable -200.00 0.00
Invoice 10/30/2009 80 Accounts Receivable Landscaping 583.93 583.93
Invoice 11/14/2009 99 Accounts Receivable Landscaping 518.52 1,102.45
Payment 11/20/2009 3250 Accounts Receivable -583.93 518.52
Invoice 11/30/2009 108 Accounts Receivable Landscaping 300.00 818.52
Payment 12/10/2009 3205 Accounts Receivable -518.52 300.00
Total 155 Wilks Blvd. 300.00 300.00
75 Sunset Rd.
Invoice 10/15/2009 72 Accounts Receivable Landscaping 150.00 150.00
Invoice 10/30/2009 79 Accounts Receivable Landscaping 150.00 300.00
Payment 11/10/2009 3205 Accounts Receivable -150.00 150.00
Invoice 11/15/2009 100 Accounts Receivable Landscaping 150.00 300.00
Payment 11/18/2009 3250 Accounts Receivable -150.00 150.00
Invoice 11/30/2009 109 Accounts Receivable Landscaping 150.00 300.00
Payment 12/01/2009 3871 Accounts Receivable -300.00 0.00
Invoice 12/02/2009 120 Accounts Receivable Landscaping 2,404.19 2,404.19
Total 75 Sunset Rd. 2,404.19 2,404.19
Total Golliday Sporting Goods 2,704.19 2,704.19
Gregory, Dru
Invoice 10/17/2008 4 Accounts Receivable 376.53 376.53
Payment 11/26/2008 Accounts Receivable -376.53 0.00
Invoice 11/12/2009 97 Accounts Receivable Landscaping 784.16 784.16
Total Gregory, Dru 784.16 784.16
Heldt, Bob
Invoice 08/23/2009 137 Accounts Receivable 101.82 101.82
Invoice 12/08/2009 123 Accounts Receivable Landscaping 1,825.92 1,927.74
Total Heldt, Bob 1,927.74 1,927.74
Hermann, Jennifer
Residential Maintenance
Invoice 06/05/2009 30 Accounts Receivable Landscaping 58.13 58.13
Payment 06/27/2009 3411 Accounts Receivable -58.13 0.00
Invoice 07/11/2009 38 Accounts Receivable Maintenance 35.00 35.00
Payment 07/17/2009 3426 Accounts Receivable -35.00 0.00
Invoice 08/11/2009 44 Accounts Receivable Landscaping 225.00 225.00
Payment 08/29/2009 3439 Accounts Receivable -225.00 0.00
Invoice 09/12/2009 55 Accounts Receivable Maintenance 35.00 35.00
Payment 09/23/2009 3453 Accounts Receivable -35.00 0.00
Invoice 10/13/2009 68 Accounts Receivable Maintenance 35.00 35.00
Payment 10/20/2009 3466 Accounts Receivable -35.00 0.00
Invoice 11/10/2009 94 Accounts Receivable Maintenance 35.00 35.00
Payment 11/20/2009 3472 Accounts Receivable -35.00 0.00
Invoice 12/12/2009 127 Accounts Receivable Maintenance 35.00 35.00
Total Residential Maintenance 35.00 35.00
Total Hermann, Jennifer 35.00 35.00
Hughes, David
Invoice 10/05/2009 64 Accounts Receivable Landscaping 2,186.88 2,186.88
Payment 10/15/2009 9652 Accounts Receivable -1,000.00 1,186.88
Invoice 11/24/2009 104 Accounts Receivable Design 850.00 2,036.88
Invoice 12/10/2009 FC 9 Accounts Receivable Landscaping 16.58 2,053.46
Payment 12/11/2009 Accounts Receivable -1,200.00 853.46
Payment 12/12/2009 8449 Accounts Receivable -500.00 353.46
Total Hughes, David 353.46 353.46
Jasmine Park
Invoice 08/25/2009 49 Accounts Receivable Landscaping 3,859.70 3,859.70
Payment 09/15/2009 6471 Accounts Receivable -2,000.00 1,859.70
Invoice 10/07/2009 65 Accounts Receivable 2,475.00 4,334.70
Payment 10/13/2009 6503 Accounts Receivable -1,859.70 2,475.00
Payment 10/16/2009 7531 Accounts Receivable -2,475.00 0.00
Total Jasmine Park 0.00 0.00
Jim's Family Store
Invoice 10/15/2009 71 Accounts Receivable Design 1,295.00 1,295.00
Invoice 11/01/2009 90 Accounts Receivable Landscaping 2,218.95 3,513.95
Payment 11/10/2009 325 Accounts Receivable -600.00 2,913.95
Payment 11/11/2009 8368 Accounts Receivable -1,500.00 1,413.95
Payment 11/28/2009 Accounts Receivable -413.95 1,000.00
Payment 12/05/2009 521 Accounts Receivable -1,000.00 0.00
Invoice 12/14/2009 130 Accounts Receivable Landscaping 1,833.37 1,833.37
Total Jim's Family Store 1,833.37 1,833.37
Julie's Doll House
Invoice 10/18/2009 139 Accounts Receivable 70.00 70.00
Invoice 11/18/2009 140 Accounts Receivable 40.00 110.00
Payment 12/15/2009 Accounts Receivable -70.00 40.00
Total Julie's Doll House 40.00 40.00
Lee, Laurel
Lee Advertising
Invoice 11/08/2009 92 Accounts Receivable Landscaping 1,054.22 1,054.22
Payment 11/18/2009 9147 Accounts Receivable -600.00 454.22
Payment 12/05/2009 9185 Accounts Receivable -454.22 0.00
Total Lee Advertising 0.00 0.00
Lee Residence
Invoice 10/20/2009 76 Accounts Receivable Design 3,200.00 3,200.00
Payment 11/13/2009 Accounts Receivable -700.00 2,500.00
Payment 11/20/2009 305 Accounts Receivable -1,500.00 1,000.00
Invoice 11/25/2009 106 Accounts Receivable Landscaping 1,724.84 2,724.84
Payment 12/07/2009 3045 Accounts Receivable -1,000.00 1,724.84
Total Lee Residence 1,724.84 1,724.84
Total Lee, Laurel 1,724.84 1,724.84
Leon, Richard
Invoice 10/20/2009 74 Accounts Receivable Landscaping 175.00 175.00
Invoice 10/27/2009 78 Accounts Receivable Design 550.00 725.00
Payment 10/30/2009 3205 Accounts Receivable -725.00 0.00
Invoice 11/25/2009 105 Accounts Receivable Landscaping 135.00 135.00
Invoice 11/30/2009 110 Accounts Receivable Design 1,390.00 1,525.00
Payment 12/11/2009 6322 Accounts Receivable -135.00 1,390.00
Total Leon, Richard 1,390.00 1,390.00
Lo, David
4631 W Indian Trail
Invoice 05/31/2009 26 Accounts Receivable Maintenance 316.00 316.00
Payment 06/10/2009 Accounts Receivable -316.00 0.00
Invoice 06/30/2009 32 Accounts Receivable Maintenance 316.00 316.00
Invoice 07/31/2009 40 Accounts Receivable Maintenance 316.00 632.00
Invoice 08/15/2009 46 Accounts Receivable Maintenance 193.00 825.00
Invoice 08/31/2009 50 Accounts Receivable Maintenance 316.00 1,141.00
Payment 09/02/2009 Accounts Receivable -632.00 509.00
Payment 09/10/2009 8221 Accounts Receivable -509.00 0.00
Invoice 09/30/2009 57 Accounts Receivable Maintenance 316.00 316.00
Payment 09/30/2009 1868 Accounts Receivable -316.00 0.00
Invoice 10/31/2009 83 Accounts Receivable Maintenance 316.00 316.00
Payment 11/03/2009 1900 Accounts Receivable -316.00 0.00
Invoice 11/15/2009 102 Accounts Receivable Maintenance 193.00 193.00
Invoice 11/30/2009 112 Accounts Receivable Maintenance 316.00 509.00
Payment 12/08/2009 1934 Accounts Receivable -509.00 0.00
Total 4631 W Indian Trail 0.00 0.00
Landscaping
Invoice 04/11/2009 17 Accounts Receivable Landscaping 5,918.43 5,918.43
Payment 04/11/2009 6325 Accounts Receivable -1,500.00 4,418.43
Payment 04/29/2009 10035 Accounts Receivable -2,000.00 2,418.43
Payment 05/13/2009 10066 Accounts Receivable -2,418.43 0.00
Total Landscaping 0.00 0.00
Total Lo, David 0.00 0.00
Lochrie, Steven
Invoice 07/07/2009 36 Accounts Receivable Design 0.00 0.00
Invoice 07/21/2009 39 Accounts Receivable Landscaping 1,244.58 1,244.58
Payment 07/25/2009 Accounts Receivable -1,244.58 0.00
Invoice 08/22/2009 136 Accounts Receivable 87.28 87.28
Invoice 10/30/2009 81 Accounts Receivable Maintenance 270.00 357.28
Payment 11/11/2009 8553 Accounts Receivable -270.00 87.28
Total Lochrie, Steven 87.28 87.28
Loomis, Anne
Invoice 12/09/2009 124 Accounts Receivable Maintenance 64.50 64.50
Payment 12/09/2009 2965 Accounts Receivable -64.50 0.00
Invoice 12/10/2009 125 Accounts Receivable Landscaping 4,190.20 4,190.20
Total Loomis, Anne 4,190.20 4,190.20
McCale, Ron
Residential
Invoice 07/09/2009 37 Accounts Receivable Landscaping 1,938.08 1,938.08
Payment 07/25/2009 1486 Accounts Receivable -1,000.00 938.08
Payment 07/29/2009 3782 Accounts Receivable -938.08 0.00
Invoice 10/30/2009 82 Accounts Receivable Maintenance 277.51 277.51
Payment 11/19/2009 6436 Accounts Receivable -277.51 0.00
Total Residential 0.00 0.00
Total McCale, Ron 0.00 0.00
Middlefield Elementary School
Invoice 10/03/2009 63 Accounts Receivable Landscaping 500.00 500.00
Payment 10/15/2009 98032 Accounts Receivable -500.00 0.00
Invoice 11/01/2009 89 Accounts Receivable Landscaping 355.00 355.00
Invoice 12/01/2009 118 Accounts Receivable Landscaping 665.00 1,020.00
Payment 12/05/2009 Accounts Receivable -355.00 665.00
Total Middlefield Elementary School 665.00 665.00
Molotsi, Hugh
1487 Silverbell Ave
Invoice 08/20/2009 47 Accounts Receivable 656.20 656.20
Payment 09/16/2009 Accounts Receivable -656.20 0.00
Invoice 10/13/2009 69 Accounts Receivable 180.00 180.00
Payment 10/23/2009 20187 Accounts Receivable -180.00 0.00
Total 1487 Silverbell Ave 0.00 0.00
4697 W. Indian Trail
Invoice 09/03/2009 54 Accounts Receivable 635.19 635.19
Payment 09/16/2009 4827 Accounts Receivable -635.19 0.00
Invoice 10/14/2009 70 Accounts Receivable 145.00 145.00
Payment 10/23/2009 20187 Accounts Receivable -145.00 0.00
Total 4697 W. Indian Trail 0.00 0.00
6856 Ocean View
Invoice 09/24/2009 56 Accounts Receivable 1,871.40 1,871.40
Payment 09/26/2009 Accounts Receivable -800.00 1,071.40
Invoice 10/31/2009 88 Accounts Receivable 160.00 1,231.40
Payment 10/31/2009 6291 Accounts Receivable -1,231.40 0.00
Invoice 11/30/2009 117 Accounts Receivable 160.00 160.00
Payment 12/04/2009 Accounts Receivable -160.00 0.00
Total 6856 Ocean View 0.00 0.00
Total Molotsi, Hugh 0.00 0.00
Morearty, Brian
Invoice 05/05/2009 23 Accounts Receivable Landscaping 77.54 77.54
Invoice 10/31/2009 FC 4 Accounts Receivable 5.00 82.54
Invoice 11/30/2009 FC 7 Accounts Receivable 5.00 87.54
Payment 12/04/2009 Accounts Receivable -87.54 0.00
Total Morearty, Brian 0.00 0.00
Muchemu, Margaret
Invoice 12/19/2008 9 Accounts Receivable Maintenance 635.00 635.00
Payment 12/19/2008 Accounts Receivable -635.00 0.00
Total Muchemu, Margaret 0.00 0.00
Paxton Consulting
Invoice 12/05/2009 122 Accounts Receivable Design 3,750.00 3,750.00
Total Paxton Consulting 3,750.00 3,750.00
Perry, Dave
Invoice 11/12/2008 6 Accounts Receivable Maintenance 250.00 250.00
Payment 11/14/2009 5646 Accounts Receivable -250.00 0.00
Total Perry, Dave 0.00 0.00
Pretell, Erika
Pretell Estates
Invoice 12/04/2009 121 Accounts Receivable 1,389.01 1,389.01
Total Pretell Estates 1,389.01 1,389.01
Residential
Invoice 11/13/2009 98 Accounts Receivable Design 550.00 550.00
Invoice 11/17/2009 103 Accounts Receivable Landscaping 2,547.44 3,097.44
Payment 11/20/2009 7536 Accounts Receivable -1,500.00 1,597.44
Total Residential 1,597.44 1,597.44
Total Pretell, Erika 2,986.45 2,986.45
Rosenstock, Amy
Invoice 11/25/2009 107 Accounts Receivable Maintenance 845.73 845.73
Total Rosenstock, Amy 845.73 845.73
Rummens, Susie
2877 S Rosebush
Invoice 12/12/2009 128 Accounts Receivable Landscaping 1,438.56 1,438.56
Total 2877 S Rosebush 1,438.56 1,438.56
721 Fern Lane
Invoice 12/11/2009 126 Accounts Receivable 135.00 135.00
Total 721 Fern Lane 135.00 135.00
Total Rummens, Susie 1,573.56 1,573.56
Sage, Robert
Invoice 10/10/2009 66 Accounts Receivable Landscaping 2,326.83 2,326.83
Payment 10/15/2009 9222 Accounts Receivable -2,326.83 0.00
Total Sage, Robert 0.00 0.00
Sonnenschein, Russ
Invoice 10/22/2009 77 Accounts Receivable 805.00 805.00
Payment 10/22/2009 6733 Accounts Receivable -805.00 0.00
Total Sonnenschein, Russ 0.00 0.00
Stinson, Tracy
Invoice 12/12/2009 129 Accounts Receivable Landscaping 1,730.30 1,730.30
Total Stinson, Tracy 1,730.30 1,730.30
Theurer-Davis, Vicki
Irrigation & Lawn
Invoice 12/01/2009 119 Accounts Receivable Landscaping 1,207.29 1,207.29
Payment 12/02/2009 3635 Accounts Receivable -300.00 907.29
Total Irrigation & Lawn 907.29 907.29
Total Theurer-Davis, Vicki 907.29 907.29
Tumacder, Jacint
Invoice 01/27/2009 10 Accounts Receivable Maintenance 215.00 215.00
Payment 01/31/2009 Accounts Receivable -215.00 0.00
Invoice 05/16/2009 25 Accounts Receivable Landscaping 284.46 284.46
Payment 05/16/2009 2168 Accounts Receivable -284.46 0.00
Invoice 11/11/2009 95 Accounts Receivable Maintenance 180.00 180.00
Payment 11/11/2009 Accounts Receivable -180.00 0.00
Total Tumacder, Jacint 0.00 0.00
Walker, Rich
Invoice 12/09/2008 7 Accounts Receivable Landscaping 1,886.46 1,886.46
Payment 01/16/2009 Accounts Receivable -1,886.46 0.00
Invoice 11/11/2009 96 Accounts Receivable Maintenance 185.00 185.00
Total Walker, Rich 185.00 185.00
Williams, Abraham
Invoice 10/20/2009 75 Accounts Receivable Design 1,685.00 1,685.00
Invoice 11/05/2009 91 Accounts Receivable Landscaping 3,294.89 4,979.89
Payment 11/26/2009 526 Accounts Receivable -1,000.00 3,979.89
Invoice 12/10/2009 FC 10 Accounts Receivable Landscaping 9.57 3,989.46
Payment 12/12/2009 Accounts Receivable -2,000.00 1,989.46
Total Williams, Abraham 1,989.46 1,989.46
Wood's Garden Cafe
Invoice 06/17/2009 31 Accounts Receivable Landscaping 372.75 372.75
Payment 07/10/2009 2111 Accounts Receivable -372.75 0.00
Total Wood's Garden Cafe 0.00 0.00
TOTAL 35,810.02 35,810.02
Outsource bookkeeping services