Online Bookkeeping Service – Reports Completed by Integra Online Bookkeeping
MISTY MOUNTAINS INC
Employee State Taxes Detail
July through September 2009
Description Source Name SSN/Tax ID Date Payroll Item Income Subject To Tax Wage Base Amount
Dan T. Miller
Dan T. Miller 333-44-5555 07/14/2009 CA - Withholding 1,596.15 1,596.15 -18.61
Dan T. Miller 333-44-5555 07/14/2009 CA - Disability Employee 1,596.15 1,596.15 -18.84
Dan T. Miller 333-44-5555 07/14/2009 CA - Unemployment Company 1,596.15 0.00 0.00
Dan T. Miller 333-44-5555 07/28/2009 CA - Withholding 1,596.15 1,596.15 -18.61
Dan T. Miller 333-44-5555 07/28/2009 CA - Disability Employee 1,596.15 1,596.15 -18.83
Dan T. Miller 333-44-5555 07/28/2009 CA - Unemployment Company 1,596.15 0.00 0.00
Dan T. Miller 333-44-5555 08/11/2009 CA - Withholding 1,596.15 1,596.15 -18.61
Dan T. Miller 333-44-5555 08/11/2009 CA - Disability Employee 1,596.15 1,596.15 -18.83
Dan T. Miller 333-44-5555 08/11/2009 CA - Unemployment Company 1,596.15 0.00 0.00
Dan T. Miller 333-44-5555 08/25/2009 CA - Withholding 1,596.15 1,596.15 -18.61
Dan T. Miller 333-44-5555 08/25/2009 CA - Disability Employee 1,596.15 1,596.15 -18.84
Dan T. Miller 333-44-5555 08/25/2009 CA - Unemployment Company 1,596.15 0.00 0.00
Dan T. Miller 333-44-5555 09/08/2009 CA - Withholding 1,596.15 1,596.15 -18.61
Dan T. Miller 333-44-5555 09/08/2009 CA - Disability Employee 1,596.15 1,596.15 -18.83
Dan T. Miller 333-44-5555 09/08/2009 CA - Unemployment Company 1,596.15 0.00 0.00
Dan T. Miller 333-44-5555 09/22/2009 CA - Withholding 1,596.15 1,596.15 -18.61
Dan T. Miller 333-44-5555 09/22/2009 CA - Disability Employee 1,596.15 1,596.15 -18.84
Dan T. Miller 333-44-5555 09/22/2009 CA - Unemployment Company 1,596.15 0.00 0.00
Total Dan T. Miller 28,730.70 19,153.80 -224.67
Elizabeth N. Mason
Elizabeth N. Mason 569-87-1234 07/14/2009 CA - Withholding 1,180.00 1,180.00 -30.24
Elizabeth N. Mason 569-87-1234 07/14/2009 CA - Disability Employee 1,180.00 1,180.00 -13.92
Elizabeth N. Mason 569-87-1234 07/14/2009 CA - Unemployment Company 1,180.00 0.00 0.00
Elizabeth N. Mason 569-87-1234 07/28/2009 CA - Withholding 1,224.26 1,224.26 -32.89
Elizabeth N. Mason 569-87-1234 07/28/2009 CA - Disability Employee 1,224.26 1,224.26 -14.44
Elizabeth N. Mason 569-87-1234 07/28/2009 CA - Unemployment Company 1,224.26 0.00 0.00
Elizabeth N. Mason 569-87-1234 08/11/2009 CA - Withholding 1,180.00 1,180.00 -30.24
Elizabeth N. Mason 569-87-1234 08/11/2009 CA - Disability Employee 1,180.00 1,180.00 -13.92
Elizabeth N. Mason 569-87-1234 08/11/2009 CA - Unemployment Company 1,180.00 0.00 0.00
Elizabeth N. Mason 569-87-1234 08/25/2009 CA - Withholding 1,246.39 1,246.39 -34.22
Elizabeth N. Mason 569-87-1234 08/25/2009 CA - Disability Employee 1,246.39 1,246.39 -14.71
Elizabeth N. Mason 569-87-1234 08/25/2009 CA - Unemployment Company 1,246.39 0.00 0.00
Elizabeth N. Mason 569-87-1234 09/08/2009 CA - Withholding 1,180.00 1,180.00 -30.24
Elizabeth N. Mason 569-87-1234 09/08/2009 CA - Disability Employee 1,180.00 1,180.00 -13.93
Elizabeth N. Mason 569-87-1234 09/08/2009 CA - Unemployment Company 1,180.00 0.00 0.00
Elizabeth N. Mason 569-87-1234 09/22/2009 CA - Withholding 1,180.00 1,180.00 -30.24
Elizabeth N. Mason 569-87-1234 09/22/2009 CA - Disability Employee 1,180.00 1,180.00 -13.92
Elizabeth N. Mason 569-87-1234 09/22/2009 CA - Unemployment Company 1,180.00 0.00 0.00
Total Elizabeth N. Mason 21,571.95 14,381.30 -272.91
Gregg O. Schneider
Gregg O. Schneider 444-55-6666 07/14/2009 CA - Withholding 1,380.00 1,380.00 -43.66
Gregg O. Schneider 444-55-6666 07/14/2009 CA - Disability Employee 1,380.00 1,380.00 -16.28
Gregg O. Schneider 444-55-6666 07/14/2009 CA - Unemployment Company 1,380.00 0.00 0.00
Gregg O. Schneider 444-55-6666 07/28/2009 CA - Withholding 1,431.76 1,431.76 -47.80
Gregg O. Schneider 444-55-6666 07/28/2009 CA - Disability Employee 1,431.76 1,431.76 -16.89
Gregg O. Schneider 444-55-6666 07/28/2009 CA - Unemployment Company 1,431.76 0.00 0.00
Gregg O. Schneider 444-55-6666 08/11/2009 CA - Withholding 1,380.00 1,380.00 -43.66
Gregg O. Schneider 444-55-6666 08/11/2009 CA - Disability Employee 1,380.00 1,380.00 -16.28
Gregg O. Schneider 444-55-6666 08/11/2009 CA - Unemployment Company 1,380.00 0.00 0.00
Gregg O. Schneider 444-55-6666 08/25/2009 CA - Withholding 1,457.64 1,457.64 -49.87
Gregg O. Schneider 444-55-6666 08/25/2009 CA - Disability Employee 1,457.64 1,457.64 -17.20
Gregg O. Schneider 444-55-6666 08/25/2009 CA - Unemployment Company 1,457.64 0.00 0.00
Gregg O. Schneider 444-55-6666 09/08/2009 CA - Withholding 1,380.00 1,380.00 -43.66
Gregg O. Schneider 444-55-6666 09/08/2009 CA - Disability Employee 1,380.00 1,380.00 -16.29
Gregg O. Schneider 444-55-6666 09/08/2009 CA - Unemployment Company 1,380.00 0.00 0.00
Gregg O. Schneider 444-55-6666 09/22/2009 CA - Withholding 1,380.00 1,380.00 -43.66
Gregg O. Schneider 444-55-6666 09/22/2009 CA - Disability Employee 1,380.00 1,380.00 -16.28
Gregg O. Schneider 444-55-6666 09/22/2009 CA - Unemployment Company 1,380.00 0.00 0.00
Total Gregg O. Schneider 25,228.20 16,818.80 -371.53
TOTAL 75,530.85 50,353.90 -869.11
Online Bookkeeping Services