Online Bookkeeping Service – Reports Completed by Integra Online Bookkeeping
MISTY MOUNTAINS INC
Customer Balance Detail
As of Dec 31 2009
Description Type Date Num Account   Amount Balance
Cioran,Jason
Invoice 01/15/2009 1 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 01/15/2009 19 Accounts Receivable 78.75 157.50
Payment 01/31/2009 464 Accounts Receivable -157.50 0.00
Invoice 02/15/2009 46 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 03/15/2009 70 Accounts Receivable 78.75 157.50
Payment 03/31/2009 Accounts Receivable -157.50 0.00
Invoice 04/15/2009 108 Accounts Receivable 78.75 78.75
Payment 04/30/2009 Accounts Receivable -78.75 0.00
Invoice 05/15/2009 176 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 06/15/2009 195 Accounts Receivable 78.75 157.50
Invoice 07/15/2009 214 Accounts Receivable 78.75 236.25
Invoice 08/15/2009 233 Accounts Receivable 78.75 315.00
Invoice 09/15/2009 252 Accounts Receivable 78.75 393.75
Invoice 10/15/2009 271 Accounts Receivable 78.75 472.50
Payment 10/15/2009 Accounts Receivable -400.00 72.50
Invoice 12/15/2009 300 Accounts Receivable 52.18 124.68
Total Cioran,Jason 124.68 124.68
Bain, Chris
Invoice 01/15/2009 18 Accounts Receivable 78.75 78.75
Payment 01/31/2009 Accounts Receivable -78.75 0.00
Invoice 02/15/2009 45 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 03/15/2009 69 Accounts Receivable 78.75 157.50
Payment 03/31/2009 Accounts Receivable -157.50 0.00
Invoice 04/15/2009 107 Accounts Receivable 78.75 78.75
Payment 04/30/2009 Accounts Receivable -78.75 0.00
Invoice 05/15/2009 175 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 06/15/2009 194 Accounts Receivable 78.75 157.50
Invoice 07/15/2009 213 Accounts Receivable 78.75 236.25
Invoice 08/15/2009 232 Accounts Receivable 78.75 315.00
Invoice 09/15/2009 251 Accounts Receivable 78.75 393.75
Invoice 09/18/2009 296 Accounts Receivable 539.91 933.66
Invoice 10/15/2009 270 Accounts Receivable 78.75 1,012.41
Payment 10/15/2009 Accounts Receivable -350.00 662.41
Total Bain, Chris 662.41 662.41
Moise, Daniel
Invoice 01/15/2009 13 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 02/15/2009 40 Accounts Receivable 78.75 157.50
Payment 02/26/2009 Accounts Receivable -157.50 0.00
Invoice 03/15/2009 64 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 04/15/2009 102 Accounts Receivable 78.75 157.50
Invoice 05/15/2009 170 Accounts Receivable 78.75 236.25
Payment 05/31/2009 Accounts Receivable -157.50 78.75
Invoice 06/15/2009 189 Accounts Receivable 78.75 157.50
Invoice 07/15/2009 208 Accounts Receivable 78.75 236.25
Invoice 08/15/2009 227 Accounts Receivable 78.75 315.00
Invoice 09/15/2009 246 Accounts Receivable 78.75 393.75
Invoice 09/18/2009 297 Accounts Receivable 269.96 663.71
Invoice 10/15/2009 265 Accounts Receivable 78.75 742.46
Payment 10/15/2009 Accounts Receivable -300.00 442.46
Payment 11/30/2009 Accounts Receivable -78.75 363.71
Invoice 12/15/2009 284 Accounts Receivable 1,398.60 1,762.31
Total Moise, Daniel 1,762.31 1,762.31
Ko, Adwin
Invoice 01/15/2009 12 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 02/15/2009 39 Accounts Receivable 78.75 157.50
Payment 2/29/2009 Accounts Receivable -157.50 0.00
Invoice 03/15/2009 63 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 04/15/2009 101 Accounts Receivable 78.75 157.50
Payment 04/30/2009 884 Accounts Receivable -157.50 0.00
Invoice 05/15/2009 169 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 06/15/2009 188 Accounts Receivable 78.75 157.50
Invoice 07/15/2009 207 Accounts Receivable 78.75 236.25
Invoice 08/15/2009 226 Accounts Receivable 78.75 315.00
Invoice 09/15/2009 245 Accounts Receivable 78.75 393.75
Invoice 10/15/2009 264 Accounts Receivable 78.75 472.50
Payment 10/15/2009 Accounts Receivable -472.50 0.00
Invoice 12/15/2009 285 Accounts Receivable 2,254.35 2,254.35
Total Ko, Adwin 2,254.35 2,254.35
Downs, Matthew
Invoice 01/15/2009 11 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 02/14/2009 28 Accounts Receivable 901.74 980.49
Invoice 02/15/2009 38 Accounts Receivable 78.75 1,059.24
Payment 2/29/2009 764 Accounts Receivable -1,059.24 0.00
Invoice 03/14/2009 52 Accounts Receivable 901.74 901.74
Invoice 03/15/2009 62 Accounts Receivable 78.75 980.49
Invoice 04/14/2009 89 Accounts Receivable 901.74 1,882.23
Invoice 04/15/2009 100 Accounts Receivable 78.75 1,960.98
Payment 04/30/2009 Accounts Receivable -1,960.98 0.00
Invoice 05/14/2009 117 Accounts Receivable 901.74 901.74
Invoice 05/15/2009 168 Accounts Receivable 78.75 980.49
Invoice 06/14/2009 125 Accounts Receivable 901.74 1,882.23
Invoice 06/15/2009 187 Accounts Receivable 78.75 1,960.98
Invoice 07/14/2009 135 Accounts Receivable 901.74 2,862.72
Invoice 07/15/2009 206 Accounts Receivable 78.75 2,941.47
Invoice 08/14/2009 144 Accounts Receivable 901.74 3,843.21
Invoice 08/15/2009 225 Accounts Receivable 78.75 3,921.96
Invoice 09/14/2009 152 Accounts Receivable 901.74 4,823.70
Invoice 09/15/2009 244 Accounts Receivable 78.75 4,902.45
Payment 09/30/2009 Accounts Receivable -901.74 4,000.71
Payment 09/30/2009 Accounts Receivable -901.74 3,098.97
Invoice 10/15/2009 263 Accounts Receivable 78.75 3,177.72
Payment 11/30/2009 122 Accounts Receivable -1,200.00 1,977.72
Total Downs, Matthew 1,977.72 1,977.72
Euretig,Rachel
Invoice 01/15/2009 10 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 01/31/2009 22 Accounts Receivable 288.15 366.90
Invoice 02/07/2009 26 Accounts Receivable 288.15 655.05
Invoice 02/15/2009 37 Accounts Receivable 78.75 733.80
Invoice 2/29/2009 27 Accounts Receivable 288.15 1,021.95
Payment 2/29/2009 23 Accounts Receivable -1,021.95 0.00
Invoice 03/07/2009 50 Accounts Receivable 288.15 288.15
Invoice 03/15/2009 61 Accounts Receivable 78.75 366.90
Invoice 03/31/2009 51 Accounts Receivable 288.15 655.05
Payment 03/31/2009 Accounts Receivable -655.05 0.00
Invoice 04/07/2009 87 Accounts Receivable 288.15 288.15
Invoice 04/15/2009 99 Accounts Receivable 78.75 366.90
Invoice 04/30/2009 88 Accounts Receivable 288.15 655.05
Invoice 05/07/2009 115 Accounts Receivable 288.15 943.20
Invoice 05/15/2009 167 Accounts Receivable 78.75 1,021.95
Invoice 05/31/2009 116 Accounts Receivable 288.15 1,310.10
Payment 05/31/2009 894888 Accounts Receivable -576.30 733.80
Invoice 06/07/2009 123 Accounts Receivable 288.15 1,021.95
Invoice 06/15/2009 186 Accounts Receivable 78.75 1,100.70
Invoice 06/30/2009 124 Accounts Receivable 288.15 1,388.85
Payment 06/30/2009 Accounts Receivable -1,000.00 388.85
Invoice 07/07/2009 133 Accounts Receivable 288.15 677.00
Invoice 07/15/2009 205 Accounts Receivable 78.75 755.75
Invoice 07/31/2009 134 Accounts Receivable 288.15 1,043.90
Payment 07/31/2009 Accounts Receivable -1,152.60 -108.70
Invoice 08/07/2009 142 Accounts Receivable 288.15 179.45
Invoice 08/15/2009 224 Accounts Receivable 78.75 258.20
Invoice 08/31/2009 143 Accounts Receivable 288.15 546.35
Payment 08/31/2009 4848 Accounts Receivable -288.15 258.20
Invoice 09/07/2009 150 Accounts Receivable 288.15 546.35
Invoice 09/15/2009 243 Accounts Receivable 78.75 625.10
Invoice 09/30/2009 151 Accounts Receivable 288.15 913.25
Invoice 10/15/2009 262 Accounts Receivable 78.75 992.00
Payment 10/15/2009 42141 Accounts Receivable -300.00 692.00
Credit Memo 12/15/2009 282 Accounts Receivable -78.75 613.25
Total Euretig,Rachel 613.25 613.25
Kitchener Blades
Ho, Gorman
Invoice 01/15/2009 9 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 02/15/2009 36 Accounts Receivable 78.75 157.50
Payment 2/29/2009 Accounts Receivable -157.50 0.00
Invoice 03/15/2009 60 Accounts Receivable 78.75 78.75
Payment 03/31/2009 232 Accounts Receivable -78.75 0.00
Invoice 04/04/2009 286 Accounts Receivable 539.91 539.91
Invoice 04/15/2009 98 Accounts Receivable 78.75 618.66
Invoice 05/15/2009 166 Accounts Receivable 78.75 697.41
Payment 05/31/2009 13221 Accounts Receivable -78.75 618.66
Invoice 06/15/2009 185 Accounts Receivable 78.75 697.41
Invoice 07/15/2009 204 Accounts Receivable 78.75 776.16
Invoice 08/15/2009 223 Accounts Receivable 78.75 854.91
Invoice 09/15/2009 242 Accounts Receivable 78.75 933.66
Invoice 10/15/2009 261 Accounts Receivable 78.75 1,012.41
Payment 10/31/2009 11414 Accounts Receivable -472.50 539.91
Total Ho, Gorman 539.91 539.91
Draper, Adriene
Invoice 01/15/2009 7 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 02/15/2009 34 Accounts Receivable 78.75 157.50
Invoice 03/15/2009 58 Accounts Receivable 78.75 236.25
Payment 03/31/2009 Accounts Receivable -236.25 0.00
Invoice 04/04/2009 287 Accounts Receivable 269.96 269.96
Invoice 04/15/2009 96 Accounts Receivable 78.75 348.71
Invoice 05/15/2009 164 Accounts Receivable 78.75 427.46
Payment 05/31/2009 13221 Accounts Receivable -78.75 348.71
Invoice 06/15/2009 183 Accounts Receivable 78.75 427.46
Invoice 07/15/2009 202 Accounts Receivable 78.75 506.21
Invoice 08/15/2009 221 Accounts Receivable 78.75 584.96
Invoice 09/15/2009 240 Accounts Receivable 78.75 663.71
Invoice 10/15/2009 259 Accounts Receivable 78.75 742.46
Payment 10/31/2009 11414 Accounts Receivable -472.50 269.96
Total Draper, Adriene 269.96 269.96
Walker, Carol
Invoice 04/04/2009 288 Accounts Receivable 1,744.61 1,744.61
Credit Memo 12/15/2009 298 Accounts Receivable -597.66 1,146.95
Total Walker, Carol 1,146.95 1,146.95
Barata, Luis
Invoice 01/15/2009 6 Accounts Receivable 89.25 89.25
Invoice 02/15/2009 33 Accounts Receivable 89.25 178.50
Payment 2/29/2009 Accounts Receivable -150.00 28.50
Payment 2/29/2009 Accounts Receivable -28.50 0.00
Invoice 03/15/2009 57 Accounts Receivable 89.25 89.25
Payment 03/31/2009 232 Accounts Receivable -89.25 0.00
Invoice 04/04/2009 289 Accounts Receivable 1,089.21 1,089.21
Invoice 04/15/2009 95 Accounts Receivable 89.25 1,178.46
Invoice 05/15/2009 163 Accounts Receivable 89.25 1,267.71
Payment 05/31/2009 13221 Accounts Receivable -89.25 1,178.46
Invoice 06/15/2009 182 Accounts Receivable 89.25 1,267.71
Invoice 07/15/2009 201 Accounts Receivable 89.25 1,356.96
Invoice 08/15/2009 220 Accounts Receivable 89.25 1,446.21
Invoice 09/15/2009 239 Accounts Receivable 89.25 1,535.46
Invoice 10/15/2009 258 Accounts Receivable 89.25 1,624.71
Payment 10/31/2009 11414 Accounts Receivable -535.50 1,089.21
Total Barata, Luis 1,089.21 1,089.21
Woodcroft, Deb
Invoice 01/15/2009 5 Accounts Receivable 89.25 89.25
Invoice 01/31/2009 21 Accounts Receivable 847.50 936.75
Invoice 02/14/2009 24 Accounts Receivable 847.50 1,784.25
Invoice 02/15/2009 32 Accounts Receivable 89.25 1,873.50
Invoice 02/28/2009 25 Accounts Receivable 847.50 2,721.00
Payment 2/29/2009 Accounts Receivable -2,721.00 0.00
Invoice 03/13/2009 48 Accounts Receivable 847.50 847.50
Invoice 03/15/2009 56 Accounts Receivable 89.25 936.75
Invoice 03/27/2009 49 Accounts Receivable 847.50 1,784.25
Payment 03/31/2009 232 Accounts Receivable -936.75 847.50
Invoice 04/10/2009 85 Accounts Receivable 847.50 1,695.00
Invoice 04/15/2009 94 Accounts Receivable 89.25 1,784.25
Invoice 04/24/2009 86 Accounts Receivable 847.50 2,631.75
Invoice 05/08/2009 113 Accounts Receivable 847.50 3,479.25
Invoice 05/15/2009 162 Accounts Receivable 89.25 3,568.50
Invoice 05/22/2009 114 Accounts Receivable 847.50 4,416.00
Invoice 05/29/2009 290 Accounts Receivable 269.96 4,685.96
Payment 05/31/2009 13221 Accounts Receivable -2,631.75 2,054.21
Invoice 06/05/2009 121 Accounts Receivable 847.50 2,901.71
Invoice 06/15/2009 181 Accounts Receivable 89.25 2,990.96
Invoice 06/19/2009 122 Accounts Receivable 847.50 3,838.46
Payment 06/30/2009 3312 Accounts Receivable -2,857.25 981.21
Invoice 07/03/2009 130 Accounts Receivable 847.50 1,828.71
Invoice 07/15/2009 200 Accounts Receivable 89.25 1,917.96
Invoice 07/17/2009 131 Accounts Receivable 847.50 2,765.46
Invoice 07/31/2009 132 Accounts Receivable 847.50 3,612.96
Payment 07/31/2009 Accounts Receivable -532.75 3,080.21
Invoice 08/14/2009 140 Accounts Receivable 847.50 3,927.71
Invoice 08/15/2009 219 Accounts Receivable 89.25 4,016.96
Invoice 08/28/2009 141 Accounts Receivable 847.50 4,864.46
Payment 08/31/2009 Accounts Receivable -4,237.50 626.96
Invoice 09/11/2009 148 Accounts Receivable 847.50 1,474.46
Invoice 09/15/2009 238 Accounts Receivable 89.25 1,563.71
Invoice 09/25/2009 149 Accounts Receivable 847.50 2,411.21
Payment 09/30/2009 1414 Accounts Receivable -1,695.00 716.21
Invoice 10/09/2009 156 Accounts Receivable 847.50 1,563.71
Invoice 10/15/2009 257 Accounts Receivable 89.25 1,652.96
Invoice 10/23/2009 157 Accounts Receivable 847.50 2,500.46
Payment 10/31/2009 11414 Accounts Receivable -2,230.50 269.96
Invoice 11/06/2009 276 Accounts Receivable 847.50 1,117.46
Invoice 11/20/2009 277 Accounts Receivable 847.50 1,964.96
Payment 11/30/2009 Accounts Receivable -1,695.00 269.96
Invoice 12/04/2009 281 Accounts Receivable 847.50 1,117.46
Total Woodcroft, Deb 1,117.46 1,117.46
Burgess, Jordan
Invoice 01/15/2009 4 Accounts Receivable 89.25 89.25
Invoice 02/15/2009 31 Accounts Receivable 89.25 178.50
Payment 2/29/2009 Accounts Receivable -178.50 0.00
Invoice 03/15/2009 55 Accounts Receivable 89.25 89.25
Payment 03/31/2009 232 Accounts Receivable -89.25 0.00
Invoice 04/15/2009 93 Accounts Receivable 89.25 89.25
Invoice 05/15/2009 161 Accounts Receivable 89.25 178.50
Invoice 05/29/2009 291 Accounts Receivable 269.96 448.46
Payment 05/31/2009 13221 Accounts Receivable -89.25 359.21
Invoice 06/15/2009 180 Accounts Receivable 89.25 448.46
Invoice 07/15/2009 199 Accounts Receivable 89.25 537.71
Invoice 08/15/2009 218 Accounts Receivable 89.25 626.96
Invoice 09/15/2009 237 Accounts Receivable 89.25 716.21
Invoice 10/15/2009 256 Accounts Receivable 89.25 805.46
Payment 10/31/2009 11414 Accounts Receivable -535.50 269.96
Total Burgess, Jordan 269.96 269.96
Kitchener Blades - Other
Invoice 01/17/2009 75 Accounts Receivable 4,725.00 4,725.00
Invoice 02/02/2009 76 Accounts Receivable 4,725.00 9,450.00
Payment 2/29/2009 Accounts Receivable -11,793.00 -2,343.00
Invoice 03/02/2009 79 Accounts Receivable 4,725.00 2,382.00
Payment 03/31/2009 232 Accounts Receivable -4,725.00 -2,343.00
Invoice 04/02/2009 82 Accounts Receivable 4,725.00 2,382.00
Invoice 05/02/2009 110 Accounts Receivable 4,725.00 7,107.00
Payment 05/31/2009 13221 Accounts Receivable -9,032.25 -1,925.25
Invoice 06/02/2009 118 Accounts Receivable 4,725.00 2,799.75
Payment 06/30/2009 3312 Accounts Receivable -5,142.75 -2,343.00
Invoice 07/02/2009 127 Accounts Receivable 4,725.00 2,382.00
Payment 07/31/2009 Accounts Receivable -4,467.25 -2,085.25
Invoice 08/02/2009 137 Accounts Receivable 4,725.00 2,639.75
Payment 08/31/2009 Accounts Receivable -7,755.00 -5,115.25
Invoice 09/02/2009 145 Accounts Receivable 4,725.00 -390.25
Payment 09/30/2009 1414 Accounts Receivable -4,725.00 -5,115.25
Invoice 10/02/2009 153 Accounts Receivable 4,725.00 -390.25
Payment 10/31/2009 11414 Accounts Receivable -4,725.00 -5,115.25
Invoice 11/02/2009 273 Accounts Receivable 4,725.00 -390.25
Payment 11/30/2009 Accounts Receivable -4,725.00 -5,115.25
Invoice 12/02/2009 278 Accounts Receivable 4,725.00 -390.25
Total Kitchener Blades - Other -390.25 -390.25
Total Kitchener Blades 4,043.20 4,043.20
Road Runners
Lis, Scott
Invoice 01/15/2009 8 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 02/15/2009 35 Accounts Receivable 78.75 157.50
Payment 02/20/2009 Accounts Receivable -157.50 0.00
Invoice 03/15/2009 59 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 04/15/2009 97 Accounts Receivable 78.75 157.50
Payment 04/30/2009 3433 Accounts Receivable -157.50 0.00
Invoice 05/15/2009 165 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 06/15/2009 184 Accounts Receivable 78.75 157.50
Invoice 07/15/2009 203 Accounts Receivable 78.75 236.25
Invoice 08/15/2009 222 Accounts Receivable 78.75 315.00
Invoice 08/21/2009 292 Accounts Receivable 381.21 696.21
Invoice 09/15/2009 241 Accounts Receivable 78.75 774.96
Invoice 10/15/2009 260 Accounts Receivable 78.75 853.71
Payment 10/15/2009 Accounts Receivable -472.50 381.21
Total Lis, Scott 381.21 381.21
Flier, Diana
Invoice 01/15/2009 3 Accounts Receivable 89.25 89.25
Invoice 02/15/2009 30 Accounts Receivable 89.25 178.50
Payment 02/20/2009 Accounts Receivable -178.50 0.00
Invoice 03/15/2009 54 Accounts Receivable 89.25 89.25
Invoice 04/15/2009 92 Accounts Receivable 89.25 178.50
Payment 04/30/2009 3433 Accounts Receivable -178.50 0.00
Invoice 05/15/2009 160 Accounts Receivable 89.25 89.25
Invoice 06/15/2009 179 Accounts Receivable 89.25 178.50
Invoice 07/15/2009 198 Accounts Receivable 89.25 267.75
Invoice 08/15/2009 217 Accounts Receivable 89.25 357.00
Invoice 08/21/2009 293 Accounts Receivable 597.66 954.66
Invoice 09/15/2009 236 Accounts Receivable 89.25 1,043.91
Invoice 10/15/2009 255 Accounts Receivable 89.25 1,133.16
Payment 10/15/2009 Accounts Receivable -535.50 597.66
Total Flier, Diana 597.66 597.66
Gibson, Christina
Invoice 01/15/2009 2 Accounts Receivable 89.25 89.25
Invoice 02/15/2009 29 Accounts Receivable 89.25 178.50
Payment 02/20/2009 Accounts Receivable -178.50 0.00
Invoice 03/15/2009 53 Accounts Receivable 89.25 89.25
Invoice 04/15/2009 91 Accounts Receivable 89.25 178.50
Payment 04/30/2009 3433 Accounts Receivable -178.50 0.00
Invoice 05/15/2009 159 Accounts Receivable 89.25 89.25
Invoice 06/15/2009 178 Accounts Receivable 89.25 178.50
Invoice 07/15/2009 197 Accounts Receivable 89.25 267.75
Invoice 08/15/2009 216 Accounts Receivable 89.25 357.00
Invoice 09/15/2009 235 Accounts Receivable 89.25 446.25
Invoice 09/18/2009 294 Accounts Receivable 502.57 948.82
Invoice 10/15/2009 254 Accounts Receivable 89.25 1,038.07
Payment 10/15/2009 Accounts Receivable -535.50 502.57
Total Gibson, Christina 502.57 502.57
Folsom,Trudie
Invoice 01/31/2009 23 Accounts Receivable 1,803.48 1,803.48
Payment 2/29/2009 44 Accounts Receivable -1,803.48 0.00
Invoice 04/30/2009 90 Accounts Receivable 1,803.48 1,803.48
Payment 04/30/2009 3433 Accounts Receivable -35.50 1,767.98
Payment 05/31/2009 Accounts Receivable -1,767.98 0.00
Invoice 07/30/2009 136 Accounts Receivable 1,803.48 1,803.48
Payment 07/31/2009 33321 Accounts Receivable -1,803.48 0.00
Invoice 09/18/2009 295 Accounts Receivable 269.96 269.96
Payment 10/15/2009 Accounts Receivable -231.50 38.46
Invoice 10/30/2009 158 Accounts Receivable 1,803.48 1,841.94
Payment 11/30/2009 42241 Accounts Receivable -1,571.98 269.96
Total Folsom,Trudie 269.96 269.96
MacDonald, Tracy
Payment 2/29/2009 Money order 12324 Accounts Receivable -5,000.00 -5,000.00
Invoice 03/31/2009 72 Accounts Receivable 13,560.00 8,560.00
Payment 03/31/2009 Accounts Receivable -8,560.00 0.00
Total MacDonald, Tracy 0.00 0.00
Road Runners - Other
Invoice 01/02/2009 74 Accounts Receivable 4,725.00 4,725.00
Invoice 02/02/2009 78 Accounts Receivable 4,725.00 9,450.00
Payment 02/20/2009 Accounts Receivable -9,450.00 0.00
Invoice 03/02/2009 81 Accounts Receivable 4,725.00 4,725.00
Invoice 04/02/2009 84 Accounts Receivable 4,725.00 9,450.00
Payment 04/30/2009 3433 Accounts Receivable -9,450.00 0.00
Invoice 05/02/2009 112 Accounts Receivable 4,725.00 4,725.00
Payment 05/31/2009 Accounts Receivable -4,725.00 0.00
Invoice 06/02/2009 120 Accounts Receivable 4,725.00 4,725.00
Payment 06/30/2009 24211 Accounts Receivable -4,725.00 0.00
Invoice 07/02/2009 129 Accounts Receivable 4,725.00 4,725.00
Payment 07/31/2009 33321 Accounts Receivable -4,725.00 0.00
Invoice 08/02/2009 139 Accounts Receivable 4,725.00 4,725.00
Payment 08/31/2009 Accounts Receivable -4,725.00 0.00
Invoice 09/02/2009 147 Accounts Receivable 4,725.00 4,725.00
Payment 09/30/2009 6487 Accounts Receivable -4,725.00 0.00
Invoice 10/02/2009 155 Accounts Receivable 4,725.00 4,725.00
Payment 10/15/2009 Accounts Receivable -4,725.00 0.00
Invoice 11/02/2009 275 Accounts Receivable 4,725.00 4,725.00
Payment 11/30/2009 42241 Accounts Receivable -2,928.02 1,796.98
Invoice 12/02/2009 280 Accounts Receivable 4,725.00 6,521.98
Payment 12/15/2009 Accounts Receivable -2,210.00 4,311.98
Total Road Runners - Other 4,311.98 4,311.98
Total Road Runners 6,063.38 6,063.38
Team Green
Bentley, Karen
Invoice 01/15/2009 17 Accounts Receivable 78.75 78.75
Payment 01/31/2009 Accounts Receivable -78.75 0.00
Invoice 02/15/2009 44 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 03/15/2009 68 Accounts Receivable 78.75 157.50
Payment 03/31/2009 Accounts Receivable -157.50 0.00
Invoice 04/15/2009 106 Accounts Receivable 78.75 78.75
Payment 04/30/2009 9482 Accounts Receivable -78.75 0.00
Invoice 05/15/2009 174 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 06/15/2009 193 Accounts Receivable 78.75 157.50
Invoice 07/15/2009 212 Accounts Receivable 78.75 236.25
Invoice 08/15/2009 231 Accounts Receivable 78.75 315.00
Invoice 09/15/2009 250 Accounts Receivable 78.75 393.75
Invoice 10/15/2009 269 Accounts Receivable 78.75 472.50
Payment 10/15/2009 2525 Accounts Receivable -393.75 78.75
Payment 10/15/2009 Accounts Receivable -78.75 0.00
Total Bentley, Karen 0.00 0.00
Blitz, Richard
Invoice 01/15/2009 16 Accounts Receivable 78.75 78.75
Payment 01/31/2009 Accounts Receivable -78.75 0.00
Invoice 02/15/2009 43 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 03/15/2009 67 Accounts Receivable 78.75 157.50
Payment 03/31/2009 Accounts Receivable -157.50 0.00
Invoice 04/15/2009 105 Accounts Receivable 78.75 78.75
Payment 04/30/2009 9482 Accounts Receivable -78.75 0.00
Invoice 05/15/2009 173 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 06/15/2009 192 Accounts Receivable 78.75 157.50
Invoice 07/15/2009 211 Accounts Receivable 78.75 236.25
Invoice 08/15/2009 230 Accounts Receivable 78.75 315.00
Invoice 09/15/2009 249 Accounts Receivable 78.75 393.75
Invoice 10/15/2009 268 Accounts Receivable 78.75 472.50
Payment 10/15/2009 2525 Accounts Receivable -393.75 78.75
Payment 10/15/2009 Accounts Receivable -78.75 0.00
Total Blitz, Richard 0.00 0.00
Canha, Frank
Invoice 01/15/2009 15 Accounts Receivable 78.75 78.75
Payment 01/31/2009 Accounts Receivable -78.75 0.00
Invoice 02/15/2009 42 Accounts Receivable 78.75 78.75
Payment 2/29/2009 444 Accounts Receivable -78.75 0.00
Invoice 03/15/2009 66 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 04/15/2009 104 Accounts Receivable 78.75 157.50
Payment 04/30/2009 9482 Accounts Receivable -157.50 0.00
Invoice 05/15/2009 172 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 06/15/2009 191 Accounts Receivable 78.75 157.50
Invoice 07/15/2009 210 Accounts Receivable 78.75 236.25
Invoice 08/15/2009 229 Accounts Receivable 78.75 315.00
Invoice 09/15/2009 248 Accounts Receivable 78.75 393.75
Invoice 10/15/2009 267 Accounts Receivable 78.75 472.50
Payment 10/15/2009 2525 Accounts Receivable -393.75 78.75
Payment 10/15/2009 Accounts Receivable -78.75 0.00
Credit Memo 12/15/2009 299 Accounts Receivable -433.81 -433.81
Cheque 12/15/2009 Accounts Receivable 433.81 0.00
Total Canha, Frank 0.00 0.00
Castleman, Vendy
Invoice 01/15/2009 20 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 02/15/2009 47 Accounts Receivable 78.75 157.50
Payment 2/29/2009 Accounts Receivable -157.50 0.00
Invoice 03/15/2009 71 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 04/15/2009 109 Accounts Receivable 78.75 157.50
Payment 04/30/2009 9482 Accounts Receivable -157.50 0.00
Invoice 05/15/2009 177 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 06/15/2009 196 Accounts Receivable 78.75 157.50
Invoice 07/15/2009 215 Accounts Receivable 78.75 236.25
Invoice 08/15/2009 234 Accounts Receivable 78.75 315.00
Invoice 09/15/2009 253 Accounts Receivable 78.75 393.75
Invoice 10/15/2009 272 Accounts Receivable 78.75 472.50
Payment 10/15/2009 2525 Accounts Receivable -393.75 78.75
Payment 10/15/2009 Accounts Receivable -78.75 0.00
Total Castleman, Vendy 0.00 0.00
Carpenter, Joe
Invoice 01/15/2009 14 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 02/15/2009 41 Accounts Receivable 78.75 157.50
Payment 2/29/2009 Accounts Receivable -157.50 0.00
Invoice 03/15/2009 65 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 04/15/2009 103 Accounts Receivable 78.75 157.50
Payment 04/30/2009 9482 Accounts Receivable -157.50 0.00
Invoice 05/15/2009 171 Accounts Receivable 78.75 78.75
Invoice 06/15/2009 190 Accounts Receivable 78.75 157.50
Invoice 07/15/2009 209 Accounts Receivable 78.75 236.25
Invoice 08/15/2009 228 Accounts Receivable 78.75 315.00
Invoice 09/15/2009 247 Accounts Receivable 78.75 393.75
Invoice 10/15/2009 266 Accounts Receivable 78.75 472.50
Payment 10/15/2009 2525 Accounts Receivable -393.75 78.75
Payment 10/15/2009 Accounts Receivable -78.75 0.00
Total Carpenter, Joe 0.00 0.00
Team Green - Other
Invoice 01/02/2009 73 Accounts Receivable 4,725.00 4,725.00
Invoice 02/02/2009 77 Accounts Receivable 4,725.00 9,450.00
Payment 02/20/2009 Accounts Receivable -9,450.00 0.00
Invoice 03/02/2009 80 Accounts Receivable 4,725.00 4,725.00
Invoice 04/02/2009 83 Accounts Receivable 4,725.00 9,450.00
Payment 04/30/2009 9482 Accounts Receivable -9,450.00 0.00
Invoice 05/02/2009 111 Accounts Receivable 4,725.00 4,725.00
Payment 05/31/2009 43122 Accounts Receivable -4,725.00 0.00
Invoice 06/02/2009 119 Accounts Receivable 4,725.00 4,725.00
Payment 06/30/2009 Accounts Receivable -4,725.00 0.00
Invoice 07/02/2009 128 Accounts Receivable 4,725.00 4,725.00
Payment 07/31/2009 Accounts Receivable -4,725.00 0.00
Invoice 08/02/2009 138 Accounts Receivable 4,725.00 4,725.00
Payment 08/31/2009 8484 Accounts Receivable -4,725.00 0.00
Invoice 09/02/2009 146 Accounts Receivable 4,725.00 4,725.00
Payment 09/30/2009 98489 Accounts Receivable -4,725.00 0.00
