Online Bookkeeping Service – Reports Completed by Integra Online Bookkeeping
MISTY MOUNTAINS INC
A/R Ageing Summary
As of Dec 31 2009
Description Current 1 - 30 31 - 60 61 - 90 > 90 TOTAL
Cioran,Jason 0.00 52.18 0.00 72.50 0.00 124.68
Bain, Chris 0.00 0.00 0.00 78.75 583.66 662.41
Moise, Daniel 0.00 1,398.60 0.00 78.75 284.96 1,762.31
Ko, Adwin 0.00 2,254.35 0.00 0.00 0.00 2,254.35
Downs, Matthew 0.00 0.00 0.00 78.75 1,898.97 1,977.72
Euretig,Rachel 0.00 0.00 0.00 366.90 246.35 613.25
Kitchener Blades
Ho, Gorman 0.00 0.00 0.00 0.00 539.91 539.91
Draper, Adriene 0.00 0.00 0.00 0.00 269.96 269.96
Walker, Carol 0.00 0.00 0.00 0.00 1,146.95 1,146.95
Barata, Luis 0.00 0.00 0.00 0.00 1,089.21 1,089.21
Woodcroft, Deb 0.00 0.00 0.00 0.00 1,117.46 1,117.46
Burgess, Jordan 0.00 0.00 0.00 0.00 269.96 269.96
Kitchener Blades - Other 0.00 0.00 0.00 0.00 -390.25 -390.25
Total Kitchener Blades 0.00 0.00 0.00 0.00 4,043.20 4,043.20
Road Runners
Lis, Scott 0.00 0.00 0.00 0.00 381.21 381.21
Flier, Diana 0.00 0.00 0.00 0.00 597.66 597.66
Gibson, Christina 0.00 0.00 0.00 0.00 502.57 502.57
Folsom,Trudie 0.00 0.00 0.00 0.00 269.96 269.96
Road Runners - Other 0.00 4,311.98 0.00 0.00 0.00 4,311.98
Total Road Runners 0.00 4,311.98 0.00 0.00 1,751.40 6,063.38
Team Green 0.00 4,725.00 2,402.00 0.00 -1,050.00 6,077.00
TOTAL 0.00 12,742.11 2,402.00 675.65 7,758.54 23,578.30
Online Bookkeeping Services