Online Bookkeeping Service – Reports Completed by Integra Online Bookkeeping
MISTY MOUNTAINS INC
Income by Customer Detail
As of Dec 31 2009
Description Type Date Num Memo Account Clr Split Amount Balance
Cioran,Jason
Invoice 01/15/2009 1 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 75.00
Invoice 01/15/2009 19 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 150.00
Invoice 02/15/2009 46 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 225.00
Invoice 03/15/2009 70 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 300.00
Invoice 04/15/2009 108 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 375.00
Invoice 05/15/2009 176 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 450.00
Invoice 06/15/2009 195 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 525.00
Invoice 07/15/2009 214 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 600.00
Invoice 08/15/2009 233 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 675.00
Invoice 09/15/2009 252 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 750.00
Invoice 10/15/2009 271 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 825.00
Invoice 12/15/2009 300 Replica Mini Kitchener Blades Sales Accounts Receivable 46.18 871.18
Invoice 12/15/2009 300 Replica Mini Kitchener Blades Cost of Goods Sold Accounts Receivable -32.40 838.78
Total Cioran,Jason 838.78 838.78
Bain, Chris
Invoice 01/15/2009 18 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 75.00
Invoice 02/15/2009 45 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 150.00
Invoice 03/15/2009 69 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 225.00
Invoice 04/15/2009 107 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 300.00
Invoice 05/15/2009 175 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 375.00
Invoice 06/15/2009 194 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 450.00
Invoice 07/15/2009 213 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 525.00
Invoice 08/15/2009 232 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 600.00
Invoice 09/15/2009 251 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 675.00
Invoice 09/18/2009 296 Road Runners Sales Accounts Receivable 290.00 965.00
Invoice 09/18/2009 296 Road Runners Cost of Goods Sold Accounts Receivable -151.20 813.80
Invoice 09/18/2009 296 Replica Mini Road Runners Sales Accounts Receivable 17.90 831.70
Invoice 09/18/2009 296 Replica Mini Road Runners Cost of Goods Sold Accounts Receivable -10.80 820.90
Invoice 09/18/2009 296 Silver Cup Sales Accounts Receivable 169.90 990.80
Invoice 09/18/2009 296 Silver Cup Cost of Goods Sold Accounts Receivable -86.40 904.40
Invoice 10/15/2009 270 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 979.40
Total Bain, Chris 979.40 979.40
Cash Sales
Sales Receipt 01/04/2009 1 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 864.00
Sales Receipt 01/11/2009 2 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 1,728.00
Sales Receipt 01/18/2009 3 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 2,592.00
Sales Receipt 01/25/2009 4 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 3,456.00
Sales Receipt 02/01/2009 5 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 4,320.00
Sales Receipt 02/08/2009 6 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 5,184.00
Sales Receipt 02/15/2009 7 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 6,048.00
Sales Receipt 02/22/2009 8 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 6,912.00
Sales Receipt 2/29/2009 9 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 7,776.00
Sales Receipt 03/07/2009 10 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 8,640.00
Sales Receipt 03/14/2009 11 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 9,504.00
Sales Receipt 03/21/2009 12 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 10,368.00
Sales Receipt 03/28/2009 13 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 11,232.00
Sales Receipt 04/04/2009 15 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 12,096.00
Sales Receipt 04/11/2009 16 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 12,960.00
Sales Receipt 04/18/2009 17 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 13,824.00
Sales Receipt 04/25/2009 18 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 14,688.00
Sales Receipt 05/02/2009 19 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 15,552.00
Sales Receipt 05/09/2009 20 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 16,416.00
Sales Receipt 05/16/2009 21 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 17,280.00
Sales Receipt 05/23/2009 22 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 18,144.00
Sales Receipt 05/30/2009 23 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 19,008.00
Sales Receipt 06/06/2009 24 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 19,872.00
Sales Receipt 06/13/2009 25 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 20,736.00
Sales Receipt 06/20/2009 26 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 21,600.00
Sales Receipt 06/27/2009 27 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 22,464.00
Sales Receipt 07/04/2009 30 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 23,328.00
Sales Receipt 07/11/2009 31 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 24,192.00
Sales Receipt 07/18/2009 32 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 25,056.00
Sales Receipt 07/25/2009 33 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 25,920.00
Sales Receipt 08/01/2009 34 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 26,784.00
Sales Receipt 08/08/2009 35 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 27,648.00
Sales Receipt 08/15/2009 36 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 28,512.00
Sales Receipt 08/22/2009 37 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 29,376.00
Sales Receipt 08/29/2009 38 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 30,240.00
Sales Receipt 09/05/2009 39 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 31,104.00
Sales Receipt 09/12/2009 40 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 31,968.00
Sales Receipt 09/19/2009 41 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 32,832.00
Sales Receipt 09/26/2009 42 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 33,696.00
Sales Receipt 10/03/2009 43 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 34,560.00
Sales Receipt 10/10/2009 44 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 35,424.00
Sales Receipt 10/17/2009 45 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 36,288.00
Sales Receipt 10/24/2009 46 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 37,152.00
Sales Receipt 10/31/2009 47 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 38,016.00
Sales Receipt 11/07/2009 48 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 38,880.00
Sales Receipt 11/14/2009 49 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 39,744.00
Sales Receipt 11/21/2009 50 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 40,608.00
Sales Receipt 11/28/2009 51 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 41,472.00
Sales Receipt 12/05/2009 52 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 42,336.00
Sales Receipt 12/12/2009 53 Daily Sales Total Cash Sales Undeposited Funds 864.00 43,200.00
Total Cash Sales 43,200.00 43,200.00
Moise, Daniel
Invoice 01/15/2009 13 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 75.00
Invoice 02/15/2009 40 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 150.00
Invoice 03/15/2009 64 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 225.00
Invoice 04/15/2009 102 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 300.00
Invoice 05/15/2009 170 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 375.00
Invoice 06/15/2009 189 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 450.00
Invoice 07/15/2009 208 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 525.00
Invoice 08/15/2009 227 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 600.00
Invoice 09/15/2009 246 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 675.00
Invoice 09/18/2009 297 Kitchener Blades Sales Accounts Receivable 145.00 820.00
Invoice 09/18/2009 297 Kitchener Blades Cost of Goods Sold Accounts Receivable -75.60 744.40
Invoice 09/18/2009 297 Replica Mini Kitchener Blades Sales Accounts Receivable 8.95 753.35
Invoice 09/18/2009 297 Replica Mini Kitchener Blades Cost of Goods Sold Accounts Receivable -5.40 747.95
Invoice 09/18/2009 297 Silver Cup Sales Accounts Receivable 84.95 832.90
Invoice 09/18/2009 297 Silver Cup Cost of Goods Sold Accounts Receivable -43.20 789.70
Invoice 10/15/2009 265 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 864.70
Invoice 12/15/2009 284 Work out with Pro Hockey Star Sales Accounts Receivable 1,197.00 2,061.70
Invoice 12/15/2009 284 Sales Accounts Receivable 150.00 2,211.70
Invoice 12/15/2009 284 10% off regular sales Sales Discounts Accounts Receivable -15.00 2,196.70
Total Moise, Daniel 2,196.70 2,196.70
Ko, Adwin
Invoice 01/15/2009 12 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 75.00
Invoice 02/15/2009 39 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 150.00
Invoice 03/15/2009 63 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 225.00
Invoice 04/15/2009 101 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 300.00
Invoice 05/15/2009 169 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 375.00
Invoice 06/15/2009 188 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 450.00
Invoice 07/15/2009 207 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 525.00
Invoice 08/15/2009 226 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 600.00
Invoice 09/15/2009 245 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 675.00
Invoice 10/15/2009 264 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 750.00
Invoice 12/15/2009 285 Work out with Pro Hockey Star Sales Accounts Receivable 1,995.00 2,745.00
Total Ko, Adwin 2,745.00 2,745.00
Downs, Matthew
Invoice 01/15/2009 11 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 75.00
Invoice 02/14/2009 28 Special Order Sales Accounts Receivable 798.00 873.00
Invoice 02/15/2009 38 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 948.00
Invoice 03/14/2009 52 Special Order Sales Accounts Receivable 798.00 1,746.00
Invoice 03/15/2009 62 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 1,821.00
Invoice 04/14/2009 89 Special Order Sales Accounts Receivable 798.00 2,619.00
Invoice 04/15/2009 100 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 2,694.00
Invoice 05/14/2009 117 Special Order Sales Accounts Receivable 798.00 3,492.00
Invoice 05/15/2009 168 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 3,567.00
Invoice 06/14/2009 125 Special Order Sales Accounts Receivable 798.00 4,365.00
Invoice 06/15/2009 187 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 4,440.00
Invoice 07/14/2009 135 Special Order Sales Accounts Receivable 798.00 5,238.00
Invoice 07/15/2009 206 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 5,313.00
Invoice 08/14/2009 144 Special Order Sales Accounts Receivable 798.00 6,111.00
Invoice 08/15/2009 225 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 6,186.00
Invoice 09/14/2009 152 Special Order Sales Accounts Receivable 798.00 6,984.00
Invoice 09/15/2009 244 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 7,059.00
Invoice 10/15/2009 263 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 7,134.00
Total Downs, Matthew 7,134.00 7,134.00
Euretig,Rachel
Invoice 01/15/2009 10 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 75.00
Invoice 01/31/2009 22 Special Order Sales Accounts Receivable 255.00 330.00
Invoice 02/07/2009 26 Special Order Sales Accounts Receivable 255.00 585.00
Invoice 02/15/2009 37 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 660.00
Invoice 2/29/2009 27 Special Order Sales Accounts Receivable 255.00 915.00
Invoice 03/07/2009 50 Special Order Sales Accounts Receivable 255.00 1,170.00
Invoice 03/15/2009 61 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 1,245.00
Invoice 03/31/2009 51 Special Order Sales Accounts Receivable 255.00 1,500.00
Invoice 04/07/2009 87 Special Order Sales Accounts Receivable 255.00 1,755.00
Invoice 04/15/2009 99 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 1,830.00
Invoice 04/30/2009 88 Special Order Sales Accounts Receivable 255.00 2,085.00
Invoice 05/07/2009 115 Special Order Sales Accounts Receivable 255.00 2,340.00
Invoice 05/15/2009 167 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 2,415.00
Invoice 05/31/2009 116 Special Order Sales Accounts Receivable 255.00 2,670.00
Invoice 06/07/2009 123 Special Order Sales Accounts Receivable 255.00 2,925.00
Invoice 06/15/2009 186 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 3,000.00
Invoice 06/30/2009 124 Special Order Sales Accounts Receivable 255.00 3,255.00
Invoice 07/07/2009 133 Special Order Sales Accounts Receivable 255.00 3,510.00
Invoice 07/15/2009 205 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 3,585.00
Invoice 07/31/2009 134 Special Order Sales Accounts Receivable 255.00 3,840.00
Invoice 08/07/2009 142 Special Order Sales Accounts Receivable 255.00 4,095.00
Invoice 08/15/2009 224 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 4,170.00
Invoice 08/31/2009 143 Special Order Sales Accounts Receivable 255.00 4,425.00
Invoice 09/07/2009 150 Special Order Sales Accounts Receivable 255.00 4,680.00
Invoice 09/15/2009 243 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 4,755.00
Invoice 09/30/2009 151 Special Order Sales Accounts Receivable 255.00 5,010.00
Invoice 10/15/2009 262 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 5,085.00
Credit Memo 12/15/2009 282 Sales Accounts Receivable -75.00 5,010.00
Total Euretig,Rachel 5,010.00 5,010.00
Kitchener Blades
Ho, Gorman
Invoice 01/15/2009 9 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 75.00
Invoice 02/15/2009 36 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 150.00
Invoice 03/15/2009 60 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 225.00
Invoice 04/04/2009 286 Kitchener Blades Sales Accounts Receivable 290.00 515.00
Invoice 04/04/2009 286 Kitchener Blades Cost of Goods Sold Accounts Receivable -151.20 363.80
Invoice 04/04/2009 286 Replica Mini Kitchener Blades Sales Accounts Receivable 17.90 381.70
Invoice 04/04/2009 286 Replica Mini Kitchener Blades Cost of Goods Sold Accounts Receivable -10.80 370.90
Invoice 04/04/2009 286 Silver Cup Sales Accounts Receivable 169.90 540.80
Invoice 04/04/2009 286 Silver Cup Cost of Goods Sold Accounts Receivable -86.40 454.40
Invoice 04/15/2009 98 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 529.40
Invoice 05/15/2009 166 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 604.40
Invoice 06/15/2009 185 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 679.40
Invoice 07/15/2009 204 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 754.40
Invoice 08/15/2009 223 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 829.40
Invoice 09/15/2009 242 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 904.40
Invoice 10/15/2009 261 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 979.40
Total Ho, Gorman 979.40 979.40
Draper, Adriene
Invoice 01/15/2009 7 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 75.00
Invoice 02/15/2009 34 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 150.00
Invoice 03/15/2009 58 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 225.00
Invoice 04/04/2009 287 Kitchener Blades Sales Accounts Receivable 145.00 370.00
Invoice 04/04/2009 287 Kitchener Blades Cost of Goods Sold Accounts Receivable -75.60 294.40
Invoice 04/04/2009 287 Replica Mini Kitchener Blades Sales Accounts Receivable 8.95 303.35
Invoice 04/04/2009 287 Replica Mini Kitchener Blades Cost of Goods Sold Accounts Receivable -5.40 297.95
Invoice 04/04/2009 287 Silver Cup Sales Accounts Receivable 84.95 382.90
Invoice 04/04/2009 287 Silver Cup Cost of Goods Sold Accounts Receivable -43.20 339.70
Invoice 04/15/2009 96 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 414.70
Invoice 05/15/2009 164 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 489.70
Invoice 06/15/2009 183 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 564.70
Invoice 07/15/2009 202 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 639.70
Invoice 08/15/2009 221 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 714.70
Invoice 09/15/2009 240 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 789.70
Invoice 10/15/2009 259 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 864.70
Total Draper, Adriene 864.70 864.70
Walker, Carol
Invoice 04/04/2009 288 Kitchener Blades Sales Accounts Receivable 1,450.00 1,450.00
Invoice 04/04/2009 288 Kitchener Blades Cost of Goods Sold Accounts Receivable -756.00 694.00
Invoice 04/04/2009 288 Replica Mini Kitchener Blades Sales Accounts Receivable 8.95 702.95
Invoice 04/04/2009 288 Replica Mini Kitchener Blades Cost of Goods Sold Accounts Receivable -5.40 697.55
Invoice 04/04/2009 288 Silver Cup Sales Accounts Receivable 84.95 782.50
Invoice 04/04/2009 288 Silver Cup Cost of Goods Sold Accounts Receivable -43.20 739.30
Credit Memo 12/15/2009 298 Kitchener Blades Sales Accounts Receivable -435.00 304.30
Credit Memo 12/15/2009 298 Kitchener Blades Cost of Goods Sold Accounts Receivable 226.80 531.10
Credit Memo 12/15/2009 298 Replica Mini Kitchener Blades Sales Accounts Receivable -8.95 522.15
Credit Memo 12/15/2009 298 Replica Mini Kitchener Blades Cost of Goods Sold Accounts Receivable 5.40 527.55
Credit Memo 12/15/2009 298 Silver Cup Sales Accounts Receivable -84.95 442.60
Credit Memo 12/15/2009 298 Silver Cup Cost of Goods Sold Accounts Receivable 43.20 485.80
Total Walker, Carol 485.80 485.80
Barata, Luis
Invoice 01/15/2009 6 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 85.00
Invoice 02/15/2009 33 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 170.00
Invoice 03/15/2009 57 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 255.00
Invoice 04/04/2009 289 Kitchener Blades Sales Accounts Receivable 870.00 1,125.00
Invoice 04/04/2009 289 Kitchener Blades Cost of Goods Sold Accounts Receivable -453.60 671.40
Invoice 04/04/2009 289 Replica Mini Kitchener Blades Sales Accounts Receivable 8.95 680.35
Invoice 04/04/2009 289 Replica Mini Kitchener Blades Cost of Goods Sold Accounts Receivable -5.40 674.95
Invoice 04/04/2009 289 Silver Cup Sales Accounts Receivable 84.95 759.90
Invoice 04/04/2009 289 Silver Cup Cost of Goods Sold Accounts Receivable -43.20 716.70
Invoice 04/15/2009 95 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 801.70
Invoice 05/15/2009 163 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 886.70
Invoice 06/15/2009 182 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 971.70
Invoice 07/15/2009 201 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 1,056.70
Invoice 08/15/2009 220 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 1,141.70
Invoice 09/15/2009 239 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 1,226.70
Invoice 10/15/2009 258 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 1,311.70
Total Barata, Luis 1,311.70 1,311.70
Woodcroft, Deb
Invoice 01/15/2009 5 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 85.00
Invoice 01/31/2009 21 Special Order Sales Accounts Receivable 750.00 835.00
Invoice 02/14/2009 24 Special Order Sales Accounts Receivable 750.00 1,585.00
Invoice 02/15/2009 32 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 1,670.00
Invoice 02/28/2009 25 Special Order Sales Accounts Receivable 750.00 2,420.00
Invoice 03/13/2009 48 Special Order Sales Accounts Receivable 750.00 3,170.00
Invoice 03/15/2009 56 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 3,255.00
Invoice 03/27/2009 49 Special Order Sales Accounts Receivable 750.00 4,005.00
Invoice 04/10/2009 85 Special Order Sales Accounts Receivable 750.00 4,755.00
Invoice 04/15/2009 94 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 4,840.00
Invoice 04/24/2009 86 Special Order Sales Accounts Receivable 750.00 5,590.00
Invoice 05/08/2009 113 Special Order Sales Accounts Receivable 750.00 6,340.00
Invoice 05/15/2009 162 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 6,425.00
Invoice 05/22/2009 114 Special Order Sales Accounts Receivable 750.00 7,175.00
Invoice 05/29/2009 290 Kitchener Blades Sales Accounts Receivable 145.00 7,320.00
Invoice 05/29/2009 290 Kitchener Blades Cost of Goods Sold Accounts Receivable -75.60 7,244.40
Invoice 05/29/2009 290 Replica Mini Kitchener Blades Sales Accounts Receivable 8.95 7,253.35
Invoice 05/29/2009 290 Replica Mini Kitchener Blades Cost of Goods Sold Accounts Receivable -5.40 7,247.95
Invoice 05/29/2009 290 Silver Cup Sales Accounts Receivable 84.95 7,332.90
Invoice 05/29/2009 290 Silver Cup Cost of Goods Sold Accounts Receivable -43.20 7,289.70
Invoice 06/05/2009 121 Special Order Sales Accounts Receivable 750.00 8,039.70
Invoice 06/15/2009 181 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 8,124.70
Invoice 06/19/2009 122 Special Order Sales Accounts Receivable 750.00 8,874.70
Invoice 07/03/2009 130 Special Order Sales Accounts Receivable 750.00 9,624.70
Invoice 07/15/2009 200 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 9,709.70
Invoice 07/17/2009 131 Special Order Sales Accounts Receivable 750.00 10,459.70
Invoice 07/31/2009 132 Special Order Sales Accounts Receivable 750.00 11,209.70
Invoice 08/14/2009 140 Special Order Sales Accounts Receivable 750.00 11,959.70
Invoice 08/15/2009 219 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 12,044.70
Invoice 08/28/2009 141 Special Order Sales Accounts Receivable 750.00 12,794.70
Invoice 09/11/2009 148 Special Order Sales Accounts Receivable 750.00 13,544.70
Invoice 09/15/2009 238 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 13,629.70
Invoice 09/25/2009 149 Special Order Sales Accounts Receivable 750.00 14,379.70
Invoice 10/09/2009 156 Special Order Sales Accounts Receivable 750.00 15,129.70
Invoice 10/15/2009 257 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 15,214.70
Invoice 10/23/2009 157 Special Order Sales Accounts Receivable 750.00 15,964.70
Invoice 11/06/2009 276 Special Order Sales Accounts Receivable 750.00 16,714.70
Invoice 11/20/2009 277 Special Order Sales Accounts Receivable 750.00 17,464.70
Invoice 12/04/2009 281 Special Order Sales Accounts Receivable 750.00 18,214.70
Total Woodcroft, Deb 18,214.70 18,214.70
Burgess, Jordan
Invoice 01/15/2009 4 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 85.00
Invoice 02/15/2009 31 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 170.00
Invoice 03/15/2009 55 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 255.00
Invoice 04/15/2009 93 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 340.00
Invoice 05/15/2009 161 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 425.00
Invoice 05/29/2009 291 Kitchener Blades Sales Accounts Receivable 145.00 570.00
Invoice 05/29/2009 291 Kitchener Blades Cost of Goods Sold Accounts Receivable -75.60 494.40
Invoice 05/29/2009 291 Replica Mini Kitchener Blades Sales Accounts Receivable 8.95 503.35
Invoice 05/29/2009 291 Replica Mini Kitchener Blades Cost of Goods Sold Accounts Receivable -5.40 497.95
Invoice 05/29/2009 291 Silver Cup Sales Accounts Receivable 84.95 582.90
Invoice 05/29/2009 291 Silver Cup Cost of Goods Sold Accounts Receivable -43.20 539.70
Invoice 06/15/2009 180 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 624.70
Invoice 07/15/2009 199 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 709.70
Invoice 08/15/2009 218 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 794.70
Invoice 09/15/2009 237 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 879.70
Invoice 10/15/2009 256 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 964.70
Total Burgess, Jordan 964.70 964.70
Kitchener Blades - Other
Invoice 01/17/2009 75 Monthly Charges Sales Accounts Receivable 4,500.00 4,500.00
Invoice 02/02/2009 76 Monthly Charges Sales Accounts Receivable 4,500.00 9,000.00
Invoice 03/02/2009 79 Monthly Charges Sales Accounts Receivable 4,500.00 13,500.00
Invoice 04/02/2009 82 Monthly Charges Sales Accounts Receivable 4,500.00 18,000.00
Invoice 05/02/2009 110 Monthly Charges Sales Accounts Receivable 4,500.00 22,500.00
Invoice 06/02/2009 118 Monthly Charges Sales Accounts Receivable 4,500.00 27,000.00
Invoice 07/02/2009 127 Monthly Charges Sales Accounts Receivable 4,500.00 31,500.00
Invoice 08/02/2009 137 Monthly Charges Sales Accounts Receivable 4,500.00 36,000.00
Invoice 09/02/2009 145 Monthly Charges Sales Accounts Receivable 4,500.00 40,500.00
Invoice 10/02/2009 153 Monthly Charges Sales Accounts Receivable 4,500.00 45,000.00
Invoice 11/02/2009 273 Monthly Charges Sales Accounts Receivable 4,500.00 49,500.00
Invoice 12/02/2009 278 Monthly Charges Sales Accounts Receivable 4,500.00 54,000.00
Total Kitchener Blades - Other 54,000.00 54,000.00
Total Kitchener Blades 76,821.00 76,821.00
Road Runners
Lis, Scott
Invoice 01/15/2009 8 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 75.00
Invoice 02/15/2009 35 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 150.00
Invoice 03/15/2009 59 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 225.00
Invoice 04/15/2009 97 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 300.00
Invoice 05/15/2009 165 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 375.00
Invoice 06/15/2009 184 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 450.00
Invoice 07/15/2009 203 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 525.00
Invoice 08/15/2009 222 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 600.00
Invoice 08/21/2009 292 Replica Mini Road Runners Sales Accounts Receivable 98.45 698.45
Invoice 08/21/2009 292 Replica Mini Road Runners Cost of Goods Sold Accounts Receivable -59.40 639.05
Invoice 08/21/2009 292 Road Runners Sales Accounts Receivable 145.00 784.05
Invoice 08/21/2009 292 Road Runners Cost of Goods Sold Accounts Receivable -75.60 708.45
Invoice 08/21/2009 292 Replica Mini Road Runners Sales Accounts Receivable 8.95 717.40
Invoice 08/21/2009 292 Replica Mini Road Runners Cost of Goods Sold Accounts Receivable -5.40 712.00
Invoice 08/21/2009 292 Silver Cup Sales Accounts Receivable 84.95 796.95
Invoice 08/21/2009 292 Silver Cup Cost of Goods Sold Accounts Receivable -43.20 753.75
Invoice 09/15/2009 241 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 828.75
Invoice 10/15/2009 260 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 75.00 903.75
Total Lis, Scott 903.75 903.75
Flier, Diana
Invoice 01/15/2009 3 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 85.00
Invoice 02/15/2009 30 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 170.00
Invoice 03/15/2009 54 Monthly Fees Sales Accounts Receivable 85.00 255.00
